インテリジェントバイポーラ電源
PBZ BPシリーズ
PBZ BP
5,540,000円 – 8,300,000円
- 任意波形生成機能搭載
- シーケンス機能
- 同期運転機能
- マスタ機には、総台数分の出力電流値を表示(合算値表示)*1
- 1台でもアラームになれば、全機がオフになる安全設計 *2
- LAN(LXI対応)/USB/GPIB/RS232C標準装備
- 周波数特性80kHz(CV)
*1 スレーブ機は自機の出力電流を表示。 *2 マスタ機に対してアラームクリアすれば、全機のアラームをクリア。



ラインアップ
製品画像 | 型名 | 出力 CV [V] | 出力 CC [A] | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PBZ20-120 BP | 20V | 120 | 5,540,000円 (税込:6,094,000円) | |
![]() | PBZ40-60 BP | 40V | 60 | 5,540,000円 (税込:6,094,000円) | |
![]() | PBZ20-140 BP | 20V | 140 | 6,230,000円 (税込:6,853,000円) | |
![]() | PBZ40-70 BP | 40V | 70 | 6,230,000円 (税込:6,853,000円) | |
![]() | PBZ20-160 BP | 20V | 160 | 6,920,000円 (税込:7,612,000円) | |
![]() | PBZ40-80 BP | 40V | 80 | 6,920,000円 (税込:7,612,000円) | |
![]() | PBZ20-180 BP | 20V | 180 | 7,610,000円 (税込:8,371,000円) | |
![]() | PBZ40-90 BP | 40V | 90 | 7,610,000円 (税込:8,371,000円) | |
![]() | PBZ20-200 BP | 20V | 200 | 8,300,000円 (税込:9,130,000円) | |
![]() | PBZ40-100 BP | 40V | 100 | 8,300,000円 (税込:9,130,000円) |
仕様
入力・出力
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | 200 Vac、単相 | |||
電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
電流(定格負荷時) | 30 Aac以下 | 35 Aac以下 | 40 Aac以下 | 45 Aac以下 | 50 Aac以下 | |
突入電流 | 240 Apeak以下 | 280 Apeak以下 | 320 Apeak以下 | 360 Apeak以下 | 400 Apeak以下 | |
電力(定格負荷時) | 5400 VA以下 | 6300 VA以下 | 7200 VA以下 | 8100 VA以下 | 9000 VA以下 | |
力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V) (TYP値) | |||||
出力定格 | 電力 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
電圧 | ±20 V | |||||
電流 | ±120 A | ±140 A | ±160 A | ±180 A | ±200 A | |
出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子:バスバー(M8ねじ)、端子台(M10ねじ) | ||||
対接地電圧 | 300 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力定格 | 公称入力電圧 | 200 Vac〜240 Vac、単相 | 200 Vac、単相 | |||
電圧範囲 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
電流(定格負荷時) | 30 Aac以下 | 35 Aac以下 | 40 Aac以下 | 45 Aac以下 | 50 Aac以下 | |
突入電流 | 240 Apeak以下 | 280 Apeak以下 | 320 Apeak以下 | 360 Apeak以下 | 400 Apeak以下 | |
電力(定格負荷時) | 5400 VA以下 | 6300 VA以下 | 7200 VA以下 | 8100 VA以下 | 9000 VA以下 | |
力率(定格負荷時) | 0.95(入力電圧200 V) (TYP値) | |||||
出力定格 | 電力 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
電圧 | ±40 V | |||||
電流 | ±60 A | ±70 A | ±80 A | ±90 A | ±100 A | |
出力端子 | 出力端子 | 後面出力端子:バスバー(M8ねじ)、端子台(M10ねじ) | ||||
対接地電圧 | 300 Vdc 出力のCOM端子のみ接地可 |
定電圧(CV)
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電圧 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | ||||
ユニポーラモード | 0 V 〜 +(105 % of rating) | ||||||
ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
設定分解能 | 0.001 V(ファイン機能は0.0001 V) | ||||||
設定確度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | ||||||
温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
交流電圧 | 電圧 | 設定範囲*1 | 0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
設定分解能 | 0.1 V | ||||||
設定確度*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
定電圧特性 | 周波数特性*4 | DC〜80 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
レスポンス*5(TYP値) | 3.5 μs、10 μs、35 μs、100 μs | ||||||
オーバーシュート*6 | 5 % 以下(TYP値) | ||||||
リップルノイズ | (p-p) | 50 mV(TYP値) | |||||
(rms) | 6 mV | ||||||
負荷変動*7 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||
電源変動*8 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電圧 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 V 〜 ±(105 % of rating) | ||||
ユニポーラモード | 0 V 〜 +(105 % of rating) | ||||||
ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
設定分解能 | 0.001 V(ファイン機能は0.0001 V) | ||||||
設定確度*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | ||||||
温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
交流電圧 | 電圧 | 設定範囲*1 | 0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
設定分解能 | 0.1 V | ||||||
設定確度*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
定電圧特性 | 周波数特性*4 | DC〜80 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
レスポンス*5(TYP値) | 3.5 μs、10 μs、35 μs、100 μs | ||||||
オーバーシュート*6 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
リップルノイズ | (p-p) | 50 mV(TYP値) | |||||
(rms) | 12 mV | ||||||
負荷変動*7 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | ||||||
電源変動*8 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) |
定電流(CC)
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電流 | 設定範囲 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
設定分解能*9 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
ファイン機能 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
設定確度 | ±0.5 % of rating | ||||||
温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
交流電流 | 電流 | 設定範囲 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
設定分解能*9 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
設定確度*10 | ±0.5 % of rating | ||||||
周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz ~ 100.00 kHz | |||||
定電流特性 | 周波数特性*11 | DC〜8 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
レスポンス*12(TYP値) | 35 μs、100 μs、350 μs、1 ms | ||||||
オーバーシュート*13 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
リップルノイズ(rms) | 10 mA | ||||||
負荷変動*14 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
電源変動*15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電流 | 設定範囲 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||
ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | ||||||
ファイン機能 | ±5 % of rating | ||||||
設定分解能*9 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
ファイン機能 | 0.0006 A | 0.0007 A | 0.0008 A | 0.0009 A | 0.0010 A | ||
設定確度 | ±0.3 % of rating | ||||||
温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | ||||||
交流電流 | 電流 | 設定範囲 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
設定分解能*9 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
設定確度*10 | ±0.5 % of rating | ||||||
周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | |||||
定電流特性 | 周波数特性*11 | DC〜4 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
レスポンス*12(TYP値) | 70 μs、100 μs、350 μs、1 ms | ||||||
オーバーシュート*13 | 5 %以下(TYP値) | ||||||
リップルノイズ(rms) | 10 mA | ||||||
負荷変動*14 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | ||||||
電源変動*15 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) |
交流共通特性
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
周波数分解能 | 0.01 Hz | |||||
周波数確度 | ±200 ppm | |||||
周波数掃引 | リニア/ログ | |||||
波形 | 種類 | 正弦波、方形波、三角波、任意波形(16種類) | ||||
位相 | 0〜359° | |||||
方形波DUTY | 0.1 %〜99.9 %(100 Hz未満の分解能は0.1 %)、1 %〜99 %(100 Hz以上1 kHz未満の分解能は1 %)、10 %〜90 %(1 kHz以上 10 kHz未満の分解能は10 %)、10 kHz以上は50 %固定 |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
周波数分解能 | 0.01 Hz | |||||
周波数確度 | ±200 ppm | |||||
周波数掃引 | リニア/ログ | |||||
波形 | 種類 | 正弦波、方形波、三角波、任意波形(16種類) | ||||
位相 | 0〜359° | |||||
方形波DUTY | 0.1 %〜99.9 %(100 Hz未満の分解能は0.1 %)、1 %〜99 %(100 Hz以上 1 kHz未満の分解能は1 %)、10 %〜90 %(1 kHz以上 10 kHz未満の分解能は10 %)、10 kHz以上は50 %固定 |
*1 ただし、直流電圧と重畳交流振幅を合わせたピーク値は直流電圧設定範囲内に制限されます。 *2 23 ℃±5 ℃にて *3 2並列までは1 kHz正弦波、レスポンス3.5 us、無負荷にて3並列以上は100 Hz正弦波、レスポンス10 us、無負荷にて *4 外部信号入力電圧振幅と出力電圧振幅の比が-3 dBとなる周波数 *5 OUT ON/OFFを除く定格負荷での立上がり/立下り時間を表します。レスポンス切替えにより周波数帯域=0.35/立上がり時間との関係で周波数特性も変わります。出力電圧設定を定格の0 %から100 %に変化させたとき、出力電圧が定格の10 %から90 %に変化する時間を立上がり時間とします。出力電圧設定を定格の100 %から0 %に変化させたとき、出力電圧が定格の90 %から10 %に変化する時間を立下り時間とします。 *6 無負荷または定格負荷にて *7 出力電流定格の0〜100 %変動に対する出力電圧の変動値(リモートセンシングを使用してセンシング端にて) *8 公称入力電圧の±10 %変動に対する出力電圧の変動値(リモートセンシングを使用してセンシング端にて) *9 0.01 Aで設定可能ですが、内蔵DAの分解能の関係上0.01 Aで切り替わらない場合があります。 *10 100 Hz正弦波、レスポンス35 us、短絡にて *11 外部信号入力電圧振幅と出力電流振幅の比が-3 dBとなる周波数(基準周波数100 Hz正弦波、レスポンス35 us、定格負荷にて)。周波数特性は負荷インピーダンスによって変わります。負荷インピーダンスが増大した場合は低下します。 *12 OUT ON/OFFを除く定格負荷での立上がり/立下り時間を表します。出力電流設定を定格の0 %から100 %に変化させたとき、出力電流が定格の10 %から90 %に変化する時間を立上がり時間とします。出力電流設定を定格の100 %から0 %に変化させたとき、出力電流が定格の90 %から10 %に変化する時間を立下り時間とします。立上がり/立下り時間は負荷インピーダンスによって変わります。 *13 短絡または定格負荷にて *14 出力電圧定格の10 %〜100 %変動に対する出力電流の変動値 *15 公称入力電圧の±10 %変動に対する出力電流の変動値(出力電圧は定格の10 %〜100 %にて)
計測機能
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧測定(DC) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.001 V | ||||||
確度*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
電圧測定(AC、DC+AC) | 測定範囲 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
DC+AC | 120 % of rating | ||||||
表示分解能 | 0.001 V | ||||||
確度*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(0.5 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
10 kHz<f≦50 kHz | ±(1 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
50 kHz<f≦100 kHz | ±(2 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
電圧測定(PEAK) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.01 V | ||||||
確度*1*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
電流測定(DC) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
確度*1 | ±(0.3 % of reading+1.6 % of rating) | ±(0.3 % of reading+1.9 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.2 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.5 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.8 % of rating) | ||
温度係数 | ±(150 ppm/℃of rating)(TYP値) | ||||||
電流測定(AC、DC+AC) | 測定範囲 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
DC+AC | 120 % of rating | ||||||
表示分解能 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
確度*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(3 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
10 kHz<f≦50 kHz | ±(10 % of reading + 1 % of rating) | ||||||
電流測定(PEAK) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
確度*1*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
測定時間(Aperture) | 100 μs~3600 s |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧測定(DC) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.001 V | ||||||
確度*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
電圧測定(AC、DC+AC) | 測定範囲 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
DC+AC | 120 % of rating | ||||||
表示分解能 | 0.001 V | ||||||
確度*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(0.5 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
10 kHz<f≦50 kHz | ±(1 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
50 kHz<f≦100 kHz | ±(2 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
電圧測定(PEAK) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.01 V | ||||||
確度*1*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
電流測定(DC) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
確度*1 | ±(0.3 % of reading+1.6 % of rating) | ±(0.3 % of reading+1.9 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.2 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.5 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.8 % of rating) | ||
温度係数 | ±(150 ppm/℃of rating)(TYP値) | ||||||
電流測定(AC、DC+AC) | 測定範囲 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
DC+AC | 120 % of rating | ||||||
表示分解能 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
確度*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(3 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
10 kHz<f≦50 kHz | ±(10 % of reading + 1 % of rating) | ||||||
電流測定(PEAK) | 測定範囲 | 120 % of rating | |||||
表示分解能 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
確度*1*3 | ±0.5 % of rating | ||||||
測定時間(Aperture) | 100 μs〜3600 s |
一般仕様
項目/形名 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | |||||
動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | |||||
保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | |||||
絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | ||||
一次 ー シャシ | ||||||
出力端子 ー シャシ*4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | ||||
一次 ー シャシ | ||||||
漏洩電流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | |||||
バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | |||||
質量 | 約265 kg | 約290 kg | 約310 kg | 約350 kg | 約370 kg | |
外形寸法(最大寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 |
項目/形名 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作環境範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | |||||
動作湿度範囲 | 20 %RH〜85 %RH(但し結露なきこと) | |||||
保存温度範囲 | ー25 ℃〜70 ℃ | |||||
保存湿度範囲 | 90 %RH以下(但し結露なきこと) | |||||
絶縁抵抗 | 一次 ー 出力端子 | 500 Vdc、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH以下) | ||||
一次 ー シャシ | ||||||
出力端子 ー シャシ*4 | 300 Vdc、0.17 MΩ以上 | 300 Vdc、0.14 MΩ以上 | 300 Vdc、0.13 MΩ以上 | 300 Vdc、0.11 MΩ以上 | 300 Vdc、0.1 MΩ以上 | |
耐電圧 | 一次 ー 出力端子 | 1500 Vdc 1分間にて異常なし | ||||
一次 ー シャシ | ||||||
漏洩電流(250V/60Hz)*5 | 15 mA以下 | |||||
接地連続性 | 100 Aac、0.1 Ω以下 | |||||
冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | |||||
バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ、電池寿命3年以上(25 ℃にて) | |||||
質量 | 約265 kg | 約290 kg | 約310 kg | 約350 kg | 約370 kg | |
外形寸法(最大寸) | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1350(1435)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | 570W×1750(1835)H×950Dmm | |
付属品 | 取扱説明書:セットアップガイド×1冊、クイックリファレンス(和文/英文)×各1枚、安全のために×1冊、J1コネクタセット:ソケット×1個、保護カバー×2組、ピン×30個、重量物警告シール×1枚、CD-ROM×1枚 |
*1 23 ℃±5 ℃にて *2 100 Hz帯域内のクレストファクタ3以下の入力において(測定時間は入力周期の10倍以上) *3 1 kHz、正弦波の波高値にて校正 *4 周囲温度70 %RH以下 *5 PBZ20-200 BP、PBZ40-100 BPは200 V/60 Hz時
オプション
電源入力コード
※TL02-PLZ、TL03-PLZをPBZ20V BPで使用する場合は、TL02-PLZ、TL03-PLZを2本並列にします。
通信インターフェース
M8 端子接続キット
並列運転キット
縦置きスタンド
ラックマウントブラケット
シーケンス作成ソフトウェア
製品カタログ
取扱説明書
2D CAD
PBZ20-200 BP
その他PBZ BPシリーズについてはお問い合わせください