PLZ9004W LP
PLZ9004W LP
3,360,000円 (税込:3,696,000円)
- 容量は5kW〜13kW、2タイプ(SR/LP)、計6モデル
- 専用部品による最適化設計。また、組配、校正など全てが完了済みで納品されますので、即日稼働できます。
- スマートラック(SR)のサイズは、多機能高速応答タイプの電子負荷として業界最小クラス!
- ロードパック(LP、9kW/11kW)は、ブースターの追加取付が可能!(*取付工事・調整は当社にて)
- AC電源は90V〜250V自動切換・15A以下。特別な配線工事は不要です。
- 大容量はもちろん、小容量入力でも仕様を保証(試験データ標準添付)
- デジタルインターフェース(USB/RS-232C/GPIB)標準装備
- シーケンス作成・制御ソフトウェア「Wavy」で制御可能
- 安全(感電防止)を最大限考慮した負荷入力端子部
- 大電流対応の負荷ケーブルをオプションでご用意
- 標準納期:ご発注後2ヶ月
仕様
定格
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作電圧 | 1.5 – 150V | ||
スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇 | |||
電流 | 1800A | 2200A | 2600A |
電力 | 9KW | 11KW | 13KW |
最小動作開始電圧*1 | 0.3V以上 |
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧
定電流モード (CCモード)
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 0 – 1800A | 0 – 2200A | 0 – 2600A |
M | 0 – 180A | 0 – 220A | 0 – 260A | |
L | 0 – 18A | 0 – 22A | 0 – 26A | |
設定可能範囲 | H | 0 – 1980A | 0 – 2420A | 0 – 2860A |
M | 0 – 198A | 0 – 242A | 0 – 286A | |
L | 0 – 19.8A | 0 – 24.2A | 0 – 28.6A | |
分解能 | H | 90mA | 110mA | 130mA |
M | 9mA | 11mA | 13mA | |
L | 0.9mA | 1.1mA | 1.3mA | |
設定確度 | H,M | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.*1) + Vin/500kΩ*2 | ||
L | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.) | |||
入力電圧変動*3 | H | 180mA | 220mA | 260mA |
M | 180mA | 220mA | 260mA | |
L | 18mA | 22mA | 26mA | |
リップル | rms *4 | 180mA*6 | 220mA*6 | 260mA*6 |
p-p*5 | 1.8A*6 | 2.2A*6 | 2.6A*6 |
*1 Hレンジのフルスケール *2 Vin:本機の入力端子電圧 *3 定格電力/150Vの電流にて入力電圧を1.5V〜150Vまで変動させた時 *4 測定周波数帯域幅 10Hz〜1MHz *5 測定周波数帯域幅 10Hz〜20MHz *6 測定電流100Aにて
定抵抗モード (CRモード)
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
コンダクタンス[S] =入力電流[A]/入力電圧[V] =1/抵抗値[Ω] | ||||
動作範囲 | H | 1200.0S – 21.8mS | 1466.6S – 26.7mS | 1733.3S – 31.5mS |
(0.83mΩ -45.8Ω) | (0.68mΩ – 37.5Ω) | (0.58mΩ – 31.7Ω) | ||
M | 120.0S – 2.18mS | 146.66S – 2.67mS | 173.33S – 3.15mS | |
(8.3mΩ -458Ω) | (6.8mΩ – 375Ω) | (5.8mΩ – 317Ω) | ||
L | 12.0S – 218μS | 14.666S – 267μS | 17.333S – 315μS | |
(83mΩ -4.58kΩ) | (68mΩ – 3.75kΩ) | (58mΩ – 3.17kΩ) | ||
設定可能範囲 | H | 1260S – 0S | 1540.0S – 0S | 1820.0S – 0S |
(0.794mΩ – OPEN) | (0.649mΩ – OPEN) | (0.60576mΩ – OPEN) | ||
M | 126.0S – 0S | 154.00S – 0S | 182.00S – 0S | |
(7.94mΩ – OPEN) | (6.49mΩ – OPEN) | (6.0576mΩ – OPEN) | ||
L | 12.60S – 0S | 15.400S – 0S | 18.200S – 0S | |
(79.4mΩ – OPEN) | (64.9mΩ – OPEN) | (60.576mΩ – OPEN) | ||
分解能 | H | 21.8mS | 26.7mS | 31.5mS |
M | 2.18mS | 2.67mS | 3.15mS | |
L | 218μS | 267μS | 315μS | |
設定確度*1 | H,M | ±(0.5% of set*2 + 0.5% of f.s.*3) + Vin/500kΩ | ||
L | ±(0.5% of set*2+ 0.5% of f.s.) |
*1 入力電流での換算値 センシング端にて *2 set=Vin/Rset *3 Hレンジのフルスケール
定電圧モード (CVモード)
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 1.5 – 150V | ||
L | 1.5 – 15V | |||
設定可能範囲 | H | 0 – 157.5V | ||
L | 0 – 15.75V | |||
分解能 | H | 10mV | ||
L | 1mV |
定電力モード (CPモード)
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 900 – 9000W | 1100 – 11000W | 1300 – 13000W |
M | 90 – 900W | 110 – 1100W | 130 – 1300W | |
L | 9 – 90W | 11 – 110W | 13 – 130W | |
設定可能範囲 | H | 0 – 9450W | 0 – 11550W | 0 – 13650W |
M | 0 – 945W | 0 – 1155W | 0 – 1365W | |
L | 0 – 94.5W | 0 – 115.5W | 0 – 136.5W | |
分解能 | H | 0.9W | 1.1W | 1.3W |
M | 90mW | 110mW | 130mW | |
L | 9mW | 11mW | 13mW | |
設定確度 | H,M | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.*1) | ||
L | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.) |
*1 Hレンジのフルスケール
電圧計
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
表示 | H | 0.00 – 150.00V | ||
L | 0.000 – 15.000V | |||
確度 | ±(0.1% of rdng + 0.1% of f.s.) |
電流計
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
表示 | H,M | 0.000 -1800.0A | 0.000 – 2200.0A | 0.00 – 2600.0A |
L | 0.00 – 18.000A | 0.00 – 22.000A | 0.000 – 26.000A | |
確度 | ±(0.2% of rdng + 0.3% of f.s.) |
電力計
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
表示 | H,M | 0.0 – 9000.0W | 0.0 – 11000W | 0.0 – 13000W |
L(CPモード時以外) | 0.000 – 3000.0W | 0.000 – 3666.6W | 0.00 – 4333.3W | |
L(CPモード時) | 0.000 – 90.000W | 0.000 – 110.00W | 0.000 – 130.00W | |
確度 | 電流値と電圧値の乗算結果を表示 |
スイッチングモード
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC/CR モード | ||
周波数設定範囲 | 1Hz – 20kHz | ||
デューティー | 5% – 95% (最小パルス幅は10μs) | ||
周波数設定分解能 | 0.1Hz (1Hz – 10Hz) | ||
1Hz (10Hz – 100Hz) | |||
10Hz (100Hz – 1kHz) | |||
100Hz (1kHz – 20kHz) | |||
周波数設定確度 | ±(0.5% of set) |
スルーレート
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
設定範囲(CRモードの最高スルーレートは1/10) | H | 144.44mA/μs ~ 16A/μs | (準備中) | (準備中) |
M | 14.444mA/μs ~ 1.6A/μs | |||
L | 1444.4μA/μs ~ 160mA/μs | |||
分解能 (カッコ内は設定範囲) | 58mA (1.6A ~ 16A/μs) | |||
5.8mA (160mA ~ 1.6A/μs) | ||||
580μA (16mA ~ 160mA/μs) | ||||
58μA (1.6mA ~ 16mA/μs) | ||||
5.8μA (1444.4μA ~ 1.6mA/μs) | ||||
設定確度 *1 | ±(10% of set + 5μs) |
*1 定格電流の2%〜100%(Mレンジは 20%〜100%)の電流変化にて10%〜90%に達する時間
ソフトスタート
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC/CR モード | ||
レンジ | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,200 ms | ||
設定確度 | ±(30% of set + 100μs) |
保護機能
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でLOAD OFF | ||
過電流保護(OCP)(LOAD OFFまたは制限の選択可) | 1.9A – 1930A または各レンジの最大電流の110% | 2.2A – 2420A または各レンジの最大電流の110% | 2.6A – 2600A または各レンジの最大電流の110% |
過電力保護(OPP) | 9W – 9900W または各レンジの最大電力の110% | 11W – 12100W または各レンジの最大電力の110% | 13W – 14300W または各レンジの最大電力の110% |
過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95℃に達した時LOAD OFF | ||
逆接保護(REV) | ダイオードとヒューズによる ALM発生で LOAD OFF | ||
定電圧検出(UVP) | OFFまたは0 – 150V に設定可 |
シーケンス機能
ノーマルシーケンス
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC, CR, CV, CP | ||
最大ステップ数 | 256 | ||
ステップ実行時間 | 1ms – 999h59min | ||
分解能 | 1ms (1ms – 1min) | ||
100ms (1min – 1h) | |||
1s (1h – 10h) | |||
10s (10h – 100h) | |||
1min (100h – 999h59min) |
ファーストシーケンス
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC, CR | ||
最大ステップ数 | 1024 | ||
ステップ実行時間 | 25us – 100ms | ||
分解能 | 25us (25us – 100us) | ||
100us (100us – 100ms) |
その他・一般
その他
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測 ON/OFF可能 | ||
1s – 999h59min59sまで計測 | |||
自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後自動的にロードオフ | ||
1s – 999h59min59sまたはOFFに設定可 |
一般
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
入力電圧範囲 | 100 – 240V AC (90 -250V AC), 単相 連続 | ||
入力周波数範囲 | 47 – 63Hz | ||
消費電力 | 960VAmax | 1160VAmax | 1360VAmax |
突入電流 | 45A | ||
質量 | 約250kg | 約275kg | 約300kg |
外形寸法 | TYPE I | TYPE I | TYPE I |
TYPE I W570mm x H1350mm (1435mm) x D950mm (1020mm)括弧内は最大寸法
共通仕様
入出力信号1
J1 コネクタ | 20-pin MIL系コネクタ | |||
---|---|---|---|---|
1 | EXT R/V cont | CC CR CV CP の各モードで可能 | ||
0〜10Vで定格電流、定格電圧、定格電力の 0 – 100% (CC,CV,CP) | ||||
0〜10Vで最大抵抗値〜最小抵抗値 (CR) | ||||
0〜10kΩで定格電流、定格電圧、定格電力の 0〜100% または 100〜0% (CC,CV,CP) | ||||
0〜10kΩで最大抵抗値〜最小抵抗値 または 最小抵抗値〜最大抵抗値 (CR) | ||||
2 | IMON | 電流モニター出力 1Vf.s. (H/L レンジ), 0.1Vf.s. (M レンジ) | ||
3 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
4 | SUM I MON | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ SUM I MON に接続 | ||
5 | PRL IN+ | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ PRL OUT+ に接続 | ||
6 | PRL IN- | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ PRL OUT- に接続 | ||
7 | LOAD ON/OFF CONT | TTLレベル信号のL(またはH)入力でLOAD ON 内部回路は10kΩで5Vにプルアップ | ||
8 9 (フロントパネル設定がHレンジのときのみ有効) | RANGE CONT 1 RANGE CONT 0 | 外部レンジ切り替え入力 | ||
RANGE CONT 0 | RANGE CONT 1 | |||
H レンジ | 1 | 1 | ||
M レンジ | 1 | 0 | ||
L レンジ | 0 | 1 | ||
内部回路は10kΩで5Vにプルアップ. | ||||
10 | ALARM INPUT | TTLレベル信号のLでアラーム動作 内部回路は5Vにプルアップ | ||
11 | TRIG INPUT | TTLレベル信号のLを10μs以上入力でシーケンス動作ポーズ ポーズ状態の時,TTLレベルの信号のLを10μs以上入力した時ポーズ解除 内部回路は10kΩで5Vにプルアップ | ||
12 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
13 | LOAD ON STATUS | LOAD ON時にON フォトカプラによるオープンコレクタ | ||
14 15 | RANGE STATUS 1 RANGE STATUS 0 | レンジステータス出力 | ||
RANGE STATUS 0 | RANGE STATUS 1 | |||
H レンジ | OFF | OFF | ||
M レンジ | OFF | ON | ||
L レンジ | ON | OFF | ||
16 | ALARM STATUS | アラーム (OVP,OCP,OPP,OHP,REV)動作時 および外部アラーム入力時にON フォトカプラによるオープンコレクタ | ||
17 | STATUS COM | 33 – 36番ピンのSTATUS信号用コモン | ||
18 | N.C. | |||
19 20 | SHORT SIGNAL OUT SHORT SIGNAL OUT | リレー接点出力 (DC30V/1A) |
入出力信号2
J2 コネクタ | 20-pin MIL系コネクタ マスタ-スレーブ運転時に使用 | |||
---|---|---|---|---|
1 | N.C. | |||
2 | N.C. | |||
3 | N.C. | |||
4 | SUM I MON | J1コネクタ SUM I MON に接続 | ||
5 | PRL OUT+ | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ PRL IN+ に接続 | ||
6 | PRL OUT- | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ PRL IN- に接続 | ||
7 | N.C. | |||
8 | N.C. | |||
9 | SLAVE RANGE CONT | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ RANGE CONT 0 に接続 | ||
10 | N.C. | |||
11 | N.C. | |||
12 | A COM | 後面負荷入力端子の-側に接続 | ||
13 | N.C. | |||
14 | N.C. | |||
15 | N.C. | |||
16 | ALARM INPUT | TTLレベルH(またはL)入力でアラーム作動 内部は5Vにプルアップ | ||
17 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
18 | N.C. | |||
19 | N.C. | |||
20 | +15V | ブースター電源のON/OFF制御用(多目的使用不可) |
前面BNC端子
TRIG OUT | 出力抵抗:500Ω、出力電圧:約4.5V、パルス幅:約2μs | |||
---|---|---|---|---|
IMON OUT | 1Vf.s. (H/Lレンジ), 0.1Vf.s. (Mレンジ) 内部コモンとはアイソレーション(シャシ電位に接続) |
通信機能
GPIB | IEEE std. 488.1-1978 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0,E1 SCPIおよびIEEE std. 488.2-1992仕様のコマンドセットに対応 | |||
---|---|---|---|---|
RS232C | D-SUB 9pin (EIA-232-D) ボーレート 2400/4800/9600/19200bps データビット 1, ストップビット 1/2, パリティなし, フロー制御 Xon/Xoff SCPIおよびIEEE std. 488.2-1992仕様のコマンドセットに対応 | |||
USB | USB 2.012Mbps USBTMC-USB488デバイスクラスに準拠 |
一般仕様
動作温度範囲 | 0℃ – 40℃ | |
---|---|---|
動作湿度範囲 | 20% – 85% RH (結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -25℃ – 70℃ | |
保存湿度範囲 | 90% RH以下 (結露なきこと) | |
対接地電圧 | ±500V | |
絶縁抵抗 | 一次 – 入力端子 | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) |
一次 – シャシ | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) | |
入力端子 – シャシ | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) | |
耐電圧 | 一次 – 入力端子 | AC1500V 1分間にて異常なし |
一次 – シャシ | AC1500V 1分間にて異常なし | |
付属品 | 取扱説明書 | 1冊 |
電源ケーブル | 1本 | |
3P-2P 変換プラグ | 1個 | |
負荷入力端子用ボルトセット(M12x1.75x60mm,ボルト,ナット,スプリングワッシャ) | 8組 | |
入力端子カバー | 1個 | |
ロックプレート | 2個 | |
J1/J2保護用ダミープラグ | 2個(本体に実装) | |
電磁適合性*1 | 以下の規格に適合 Immunity IEC61326-1:1997-03/A2:2001-08 Class A Emission IEC61326-1:1997-03/A2:2001-08 Class A IEC61000-3-2:2000-08*3 IEC61000-3-3:1994-12/A1:2001-01*3 | |
安全性*2 | 以下の規格に適合 IEC61010-1:2001-2 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use Class Ⅰ 汚染度2 |
*1 本体にCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ *2 本機は、ClassⅠ機器です。本体の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。 *3 PLZ664WA CEモデルは、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3の規格は対象外です。
リアパネル/外形寸法図
オプション
大電流負荷用電線(両端圧着端子付)
-
DC600-2P3M-M12M12
975,000円 (税込:1,072,500円) ご購入 / お見積り -
DC150-4P3M-M12M12
266,000円 (税込:292,600円) ご購入 / お見積り -
DC150-2P3M-M12M12
133,000円 (税込:146,300円) ご購入 / お見積り -
DC80-2P3M-M12M12
83,000円 (税込:91,300円) ご購入 / お見積り -
DC80-2P3M-M12M8
83,000円 (税込:91,300円) ご購入 / お見積り -
DC38-2P3M-M12M8
41,000円 (税込:45,100円) ご購入 / お見積り -
DC14-2P3M-M12M8
31,000円 (税込:34,100円) ご購入 / お見積り
※DC150-4P3M-M12M12は正極用2本・負極用2本の4本セットです。