Wavy for PLZ-U (SPEC70294)
Wavy for PLZ-U-free
80,000円 (税込:88,000円)
- Ver.3.2
- シーケンス動作に必要な試験条件データの作成・編集作業が容易
- 試験条件データファイルの保存機能で、定型試験の条件管理が容易
- 「実行グラフ」で実行シーケンスの経過確認が可能
- 「モニタグラフ」により直感的な実出力の観測が可能
- 取得したモニタデータは、試験結果として保存が可能
Wavy for PLZ-U-free
80,000円 (税込:88,000円)
※Wavyで制御できる電源、電子負荷の台数は1台です。(Wavy for PLZ-Uは1フレームになります)
対応機種名 | 必要なインターフェース環境 | 形名 | ハードウェアシーケンス *1(ステップ数) | ソフトウェアシーケンス*2(ステップ数) | 動作モード | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流電源 | PAVシリーズ | 不要(RS232C, USB 標準装備/LANオプション) | SD024-PAV(Wavy for PAV) | ○(12) | ○(1024) | CV,CC |
PBZシリーズ | 不要(RS232C, GPIB, USB 標準装備/LANオプション) | Wavy for PBZ | ○(1024) | − | CC,CV/DC,AC+DC | |
PWR-01シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD027-PWR-01(Wavy for PWR-01) | ○(64) | ○(1024) | CV,CC | |
PAS, PWRシリーズ | 別途必要(PIA4830/4850) | Wavy for PAS & PWR | − | ○(1024) | CV,CC | |
PAT-Tシリーズ | 不要(RS232C 標準装備)*3 | Wavy for PAT-T | − | ○(1024) | CV,CC | |
PAGシリーズ | 不要(RS232C 標準装備)*4 | Wavy for PAG | − | ○(1024) | CV,CC | |
PWXシリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD013-PWX(Wavy for PWX) | − | ○(1024) | CV,CC | |
PMX-Aシリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD025-PMX(Wavy for PMX)*6 | − | ○(1024) | CV,CC | |
交流電源 | PCR-WEA/WEA2シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD032-PCR-WE (Wavy for PCR-WE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) |
SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | |||
SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | |||
PCR-LEシリーズ | 不要(RS232C 標準装備)*5 | SD011-PCR-LE(Wavy for PCR-LE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | |
SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | |||
SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | |||
PCR-Mシリーズ | 不要(USB, LAN 標準装備)*4 | Wavy for PCR-M | − | ○(2048) | CV(AC,DC,AC+DC) | |
電子負荷装置 | PLZ-5Wシリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD023-PLZ-5W(Wavy for PLZ-5W) | ○(10000) | − | CV,CC,CR,CP |
PLZ-5WH2シリーズ | 不要(RS232C, USB, LAN, 標準装備)*4 | SD033-PLZ-5WH2(Wavy for PLZ-5WH2) | ○(10000) | − | CV,CC,CR,CP | |
PLZ-4Wシリーズ, PLZ-4WLシリーズ | 不要(RS232C, GPIB, USB 標準装備) | Wavy for PLZ-4W | ○(ノーマルモード256、ファーストモード1024) | − | CV,CC,CR,CP | |
PLZ-Uシリーズ | 不要(GPIB, RS232C 標準装備) | Wavy for PLZ-U | ○(256) | ○(1024) | CC,CV,CR,CC+CV,CR+CV |
*1 「ハードウェアシーケンス」とは、機器本体に有するシーケンス機能を使用して機器を制御します。*2 「ソフトウェアシーケンス」とは、Wavy(ソフトウェア)で機器を動作させてシーケンス制御を行ないます。*3 PAT-TシリーズのUSB、GPIB、LANは別途必要。*4 PWR-01シリーズ、PAGシリーズ、PWXシリーズ、PMX-Aシリーズ、PCR-WEA/WEA2シリーズ、PCR-Mシリーズ、PLZ-5Wシリーズ、PLZ-5WH2シリーズ、PCZ1000AのGPIBは別途必要。*5 PCR-LEシリーズのUSB、GPIB、LANは別途必要。 *6 5ステップ限定の無償版(Wavy for PMX Free)のご用意があります。
対応OS | Windowsのバージョン(日本語版) | |||
---|---|---|---|---|
Wavy Ver. | 10(x86/x64) | 8(x86/x64) | 7(x86/x64) | Vista *1 |
6.X | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.X | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.2 | – | ○ | ○ | – |
*1 32bi版のみ
対応OS | Windowsのバージョン(日本語版) | |||
---|---|---|---|---|
Wavy Ver. | 10(x86/x64) | 8(x86/x64) | 7(x86/x64) | VISTA |
1.2 | – | ○ | ○ | – |
CPU | Pentium 4HT以上(推奨:Core2以上) |
---|---|
CD-ROM | Wavyのセットアップ時に必要 |
マウス | 必須 |
モニタ | 1024×768以上 |
メモリ | Windows 10、Windows 8、Windows 7(2GB以上)Vista(1.5GB以上) |
ハードディスク容量 | ファイルを保存するのに十分な空き容量があること |
対応インターフェース:USB、RS232C、GPIB、LAN
※電源・負荷装置のインターフェース仕様に依存します ※GPIBの場合、以下各社提供のGPIBドライバがインストールされ動作可能なもの
次のインターフェースも使用可能(検証済)
※パソコンと各インターフェースの組み合わせ(動作)については、保証しかねます。あらかじめご了承ください。
注意事項
菊水電子製電源・負荷装置のシーケンス作成・実行を支援するためのソフトウェア「Wavy」の体験版です。この体験版は起動時から3週間お試しいただくことができます (使用期限以外の機能制限はありません)。
※Wavy体験版を実行後3週間経過したPCでは、他のWavy体験版の実行もできなくなります。※アプリケーションが実行出来ない場合は、管理者権限での実行をお試しください。
当サイトのソフトウェアは本使用許諾契約の各条項を条件として無償にて提供されます。これらのソフトウェアをダウンロードすることにより、お客様は本使用許諾契約の各条項に同意したことになります。本使用許諾契約に同意いただけない場合は、下記のソフトウェアをダウンロードすることはできません。ダウンロードする前に「ダウンロードに関する注意事項」を必ずお読みくださいますようお願いいたします。
お気軽にご質問・ご相談ください