| 出力周波数 | 範囲 | 962~1213 MHz |
|---|---|---|
| 確度 | ±10 kHz | |
| 出力レベル | トランスポンダモードと同じ | |
| 応答パルス間隔 | Xチャンネル | 12 us |
| Yチャンネル | 30 us | |
| DME受信器 周波数測定 | 範囲 | 1025.00~1150.00 MHz |
| 分解能 | 10 kHz | |
| 確度 | ±20 kHz | |
| ERP | 範囲 | +47~+64 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±2 dB | |
| 直接接続ピークパルス電力 | 範囲 | +47~+64 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±1 dB | |
| 質問パルス幅 P1及びP2パルス幅 | 範囲 | 2.00~5.00 us |
| 分解能 | 1 ns | |
| 確度 | ±50 ns | |

