| 出力周波数 | 1030 MHz | |
|---|---|---|
| 確度 | ±10 kHz | |
| 出力レベル | トランスポンダと同じ | |
| ターゲットシミュレーション 距離 | 範囲 | 0~260 nmi |
| 分解能 | 0.1 nmi | |
| 確度 | ±0.02 nmi | |
| 速度 | 範囲 | -12000~+12000 kts |
| 分解能 | 10 kts | |
| 確度 | 10 % | |
| 高度 | 範囲 | -1000~126,000 ft |
| 分解能 | Mode C:100 ft、Mode S:25 ft | |
| 高度速度 | 範囲 | -10,000~+10,000 fpm |
| 分解能 | 100 fpm | |
| 確度 | 10 % | |
| スッキタ | 制御 | ON / OFF |
| 速度 | 0.8~1.2 sec | |
| UUT測定機能 ERP | 範囲 | +43~+58 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±2 dB | |
| 直接接続ピークパルス電力 | 範囲 | +43~+58 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±1dB | |
| 周波数測定 | 範囲 | 1029.900~1030.100 MHz |
| 分解能 | 1 kHz | |
| 確度 | ±10 kHz | |
| TCASブロードキャスト間隔 | 範囲 | 1.0~12.0 sec |
| 分解能 | 0.1 sec | |
| 確度 | ±0.2 sec | |

