| 出力周波数 | 質問周波数 | 1030 MHz |
|---|---|---|
| 確度 | ±10 kHz | |
| 出力レベル(アンテナ) | 範囲 | -67~-2 dBm |
| 分解能 | 0.5 dB | |
| 確度 | ±2 dB | |
| 出力レベル(RF I/O) | 範囲 | -115~-47 dBm |
| 分解能 | 0.5 dB | |
| 確度 | ±1 dB、±2 dB | |
| UUT測定機能 ERP | 範囲 | +45.5~+59 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±2 dB | |
| 直接接続ピークパルス電力 | 範囲 | +46.5~+59 dBm |
| 分解能 | 0.1 dB | |
| 確度 | ±1 dB | |
| 周波数測定 | 範囲 | 1087.000~1093.000 MHz |
| 分解能 | 10 kHz | |
| 確度 | ±50 kHz | |
| 応答感度 | 範囲 | -79~-67 dBm(0 dBiアンテナ入力) |
| 分解能 | 0.5 dB | |
| 確度 | ±2 dB | |
| その他測定 | 応答遅延、応答遅延ジッタ、パルス間隔及び幅(F1-F2, Mode S プリアンブル)、パルス振幅変動、DF11 スキッタ間隔、ダイバーシティアイソレーション |

