項目 | PAN16-10E | PAN35-5E | PAN16-18E | PAN35-10E | PAN16-30E | PAN35-20E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電圧 | 16 V | 35 V | 16 V | 35 V | 16 V | 35 V |
設定範囲 | 0.00 V 〜 16.80 V | 0.00 V 〜 36.75 V | 0.00 V 〜 16.80 V | 0.00 V 〜 36.75 V | 0.00 V 〜 16.80 V | 0.00 V 〜 36.75 V | |
分解能 *1 | 10 mV | ||||||
設定確度 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | ||||||
電流 | 定格電流 | 10 A | 5 A | 18 A | 10 A | 30 A | 20 A |
設定範囲 | 0.00 A 〜 10.50 A | 0.000 A 〜 5.250 A | 0.00 A 〜 18.90 A | 0.00 A 〜 10.50 A | 0.00 A 〜 30.50 A | 0.00 A 〜 21.00 A | |
分解能 *1 | 10 mA | 1 mA | 10 mA | ||||
設定確度 | ±(0.5 % of setting + 0.1 % of rating) |
*1 SHIFTキーを押しながらVOTAGEノブ、またはCURRENTノブを回すと最少桁の 1 / 10 の値が変化します。通信による分解能はSHIFTキー操作時と同様です。