仕様 | 出力 | 入力 | 質量*2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名*1 | CV | CC | 電圧/周波数 | 電流 | 突入電流 | 電力 | 力率 | 効率 | kg(約) |
V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
PAT20-1200TM(X) | 0〜20 | 0〜1200 | 三相 AC200V〜AC240V (AC180V〜AC250V) 50Hz〜60Hz (47Hz〜63Hz) | 96 | 300 | 30 | 0.95 | 85 | 120(130) |
PAT40-600TM(X) | 0〜40 | 0〜600 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | |||
PAT60-399TM(X) | 0〜60 | 0〜399 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | |||
PAT160-150TM(X) | 0〜160 | 0〜150 | 96 | 300 | 30 | 120(130) |
*1 ブレーカ付モデルは形名末尾に「X」が付きます。 *2 ( )内はブレーカ付モデルの場合。