| 仕様 | 出力 | 入力 | 質量*2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名*1 | CV | CC | 電圧/周波数 | 電流 | 突入電流 | 電力 | 力率 | 効率 | kg(約) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-2000TM(X) | 0〜20 | 0〜2000 | 三相 AC200V〜AC240V (AC180V〜AC250V) 50Hz〜60Hz (47Hz〜63Hz) | 160 | 500 | 50 | 0.95 | 85 | 180(200) |
| PAT40-1000TM(X) | 0〜40 | 0〜1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT60-655TM(X) | 0〜60 | 0〜665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT160-250TM(X) | 0〜160 | 0〜250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
*1 ブレーカ付モデルは形名末尾に「X」が付きます。 *2 ( )内はブレーカ付モデルの場合。

