| 仕様 | 出力 | 入力 | 質量*2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名*1 | CV | CC | 電圧/周波数 | 電流 | 突入電流 | 電力 | 力率 | 効率 | kg(約) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-800TM(X) | 0〜20 | 0〜800 | 三相 AC200V〜AC240V (AC180V〜AC250V) 50Hz〜60Hz (47Hz〜63Hz) | 62 | 200 | 20 | 0.95 | 85 | 80(90) |
| PAT20-1200TM(X) | 0〜1200 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
| PAT20-1600TM(X) | 0〜1600 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
| PAT20-2000TM(X) | 0〜2000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
| PAT40-400TM(X) | 0〜40 | 0〜400 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
| PAT40-600TM(X) | 0〜600 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
| PAT40-800TM(X) | 0〜800 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
| PAT40-1000TM(X) | 0〜1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
| PAT60-266TM(X) | 0〜60 | 0〜266 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
| PAT60-399TM(X) | 0〜399 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
| PAT60-532TM(X) | 0〜532 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
| PAT60-655TM(X) | 0〜665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
| PAT160-100TM(X) | 0〜160 | 0〜100 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
| PAT160-150TM(X) | 0〜150 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
| PAT160-200TM(X) | 0〜200 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
| PAT160-250TM(X) | 0〜250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
*1 ブレーカ付モデルは形名末尾に「X」が付きます。 *2 ( )内はブレーカ付モデルの場合。

