6並列タイプ
| 仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-120 BP | ±20 | ±120 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 30(max) |
| PBZ40-60 BP | ±40 | ±60 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
7並列タイプ
| 仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-140 BP | ±20 | ±140 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 35(max) |
| PBZ40-70 BP | ±40 | ±70 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
8並列タイプ
| 仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-160 BP | ±20 | ±160 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 40(max) |
| PBZ40-80 BP | ±40 | ±80 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
9並列タイプ
| 仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-180 BP | ±20 | ±180 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 単相 | 45(max) |
| PBZ40-90 BP | ±40 | ±90 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
10並列タイプ
| 仕様 | 出力 | リップル・ノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 入力(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 公称電圧 | 電流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-200 BP | ±20 | ±200 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 単相 | 50(max) |
| PBZ40-100 BP | ±40 | ±100 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||

