| 設定項目 | |||
|---|---|---|---|
| 電圧測定 | DC | 測定範囲(分解能) | 120% of rating(0.001V) |
| 確度*1 | ±(0.05% of reading+0.05% of rating) | ||
| AC | 測定範囲(分解能) | 120% of rating/CF(0.001V) | |
| DC+AC | 測定範囲(分解能) | 120% of rating(0.001V) | |
| AC、DC+AC | 確度*1*2 | ±(0.5% of reading + 0.1% of rating) (5Hz〜10kHz) | |
| ±(1% of reading + 0.2% of rating) (10kHz〜50kHz) | |||
| ±(2% of reading + 0.2% of rating) (50kHz〜100kHz) | |||
| PEAK | 測定範囲(分解能) | 120% of rating(0.01V) | |
| PEAK | 確度*1*3 | ±(0.5% of rating) | |
| 電流測定 | DC | 測定範囲 | 120% of rating(0.001A) |
| 確度*1 | ±( 0.3% of reading + 0.1% of rating) | ||
| AC | 測定範囲(分解能) | 120% of rating/CF(0.001A) | |
| DC+AC | 測定範囲(分解能) | 120% of rating(0.001A) | |
| AC、DC+AC | 確度*1*2 | ±(3% of reading + 0.1% of rating) (5Hz〜10kHz) | |
| ±(10% of reading + 1% of rating) (10kHz〜100kHz) | |||
| PEAK | 測定範囲(分解能) | 120% of rating(0.01A) | |
| PEAK | 確度*1*3 | ±(0.5% of rating) | |
| 測定時間 | 100μs〜3600s | ||
*1 周囲温度 18 °C〜 28 °Cにおいて。 *2 入力信号は規定する周波数範囲でクレストファクタ 3 以下の正弦波、測定時間は入力信号周期の 10 倍以上において。 *3 kHz 正弦波の波高値。

