| 項目/形名 | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仕様 | ソフトウェアプロトコル | IEEEStd 488.2-1992A | IEEEStd 488.2-1992 | |||
| コマンド言語 | SCPI Specification 1999.0仕様に準拠 | |||||
| RS232C | ハードウェア | EIA232D仕様に準拠。 D-SUB9ピンコネクタ(オス)*1 ボーレート:1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps データ長7 Bitまたは8 Bit、ストップビット1 Bitまたは2 Bit、パリティビットなし フロー制御 X-Flow/なし | ||||
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF、送信時LF | |||||
| GPIB | ハードウェア | IEEEStd 488.2-1987仕様に準拠 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1 24ピンコネクタ(レセプタクル) | ||||
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF or EOI、送信時LF+EOI | |||||
| プライマリアドレス | 1〜30 | |||||
| USB | ハードウェア | USB2.0仕様に準拠、通信速度12 Mbps(Full Speed)、ソケットBタイプ | ||||
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF or EOM、送信時LF+EOM | |||||
| デバイスクラス | USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠 | |||||
| LAN(工場オプション) | ハードウェア | IEEE802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45コネクタ*2 | ||||
| LXI 1.4 Core 2011仕様に準拠 | ||||||
| 通信プロトコル | VXI-11、SCPI-RAW | |||||
| プログラムメッセージ ターミネータ | 受信時LF or END、送信時LF+END | |||||
*1 ケーブルはクロスケーブル(ヌルモデムケーブル)を使用 *2 カテゴリ5、ストレートケーブルを使用

