| 項目/形名 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電流 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | |||||||
| 設定分解能*11 | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | ||
| ファイン機能*11 | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | ||
| 設定確度*2 | ±0.3 % of rating | |||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | |||||||
| 交流電流 | 電流 | 設定範囲*1 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 設定分解能*12 | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||
| 設定確度*13 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 定電流特性 | 周波数特性*14 | DC〜10 kHz(ー3 dB)(TYP値) | DC〜5 kHz(ー3 dB)(TYP値) | |||||
| レスポンス*15(TYP値) | 35 μs、100 μs、350 μs、1 ms | 70 μs、100 μs、350 μs、1 ms | ||||||
| オーバーシュート*16 | 5 %以下(TYP値) | |||||||
| リップルノイズ(rms)*17 | 5 mA | |||||||
| 負荷変動*18 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 電源変動*19 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 項目/形名 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電流 | 設定範囲*1 | バイポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||
| ユニポーラモード | 0 A 〜 ±(105 % of rating) | |||||||
| ファイン機能 | ±5 % of rating | |||||||
| 設定分解能*11 | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | 0.003 A | 0.004 A | 0.005 A | ||
| ファイン機能*11 | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | 0.0003 A | 0.0004 A | 0.0005 A | ||
| 設定確度*2 | ±0.3 % of rating | |||||||
| 温度係数 | ±100 ppm/℃ of rating(TYP値) | |||||||
| 交流電流 | 電流 | 設定範囲*1 | 0 Ap-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 設定分解能*12 | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||
| 設定確度*13 | ±0.5 % of rating | |||||||
| 周波数 | 設定範囲 | 0.01 Hz 〜 100.00 kHz | ||||||
| 定電流特性 | 周波数特性*14 | DC〜10 kHz(ー3 dB)(TYP値) | ||||||
| レスポンス*15(TYP値) | 35 μs、100 μs、350 μs、1 ms | |||||||
| オーバーシュート*16 | 5 %以下(TYP値) | |||||||
| リップルノイズ(rms)*17 | 5 mA | |||||||
| 負荷変動*18 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||
| 電源変動*19 | ±(0.01 % of setting + 1 mA) | |||||||

