項目/形名 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 交流電圧アッパーリミット 交流電圧ロワーリミット | 0.0V〜305.0V | |||||
直流電圧アッパーリミット 直流電圧ロワーリミット | —431.0V〜+431.0V | ||||||
出力過電圧保護 AC/AC+DCモード | 0.0V〜474.1V | ||||||
出力過電圧保護 DCモード | —474.1V〜+474.1V | ||||||
出力低電圧保護 AC/AC+DCモード | 0.0V〜474.1V | ||||||
出力低電圧保護 DCモード | —474.1V〜+474.1V | ||||||
分解能 | 0.1V | ||||||
周波数 | アッパーリミット ロワーリミット | 1Hz〜999.9Hz、500Hz LMTモデルは1Hz〜500Hz(三相出力時) | |||||
分解能 | 0.01 Hz(1.00Hz〜100.0Hz)、0.1 Hz(1.00Hz〜999.9Hz) | ||||||
電流 | 電流リミット*1 ACモード | 単相出力 | 6.00A〜66.00A | 9.00A〜99.00A | 12.00A〜132.0A | 18.00A〜198.0A | 27.00A〜297.0A |
単相3線出力、三相出力 | 2.00A〜22.00A | 3.00A〜33.00A | 4.00A〜44.00A | 6.00A〜66.00A | 9.00A〜99.00A | ||
電流リミット *1 DC/AC+DCモード | 単相出力 | 4.20A〜46.20A | 6.30A〜69.30A | 8.40A〜92.40A | 12.60A〜138.6A | 18.90A〜207.9A | |
単相3線出力、三相出力 | 1.40A〜15.40A | 2.10A〜23.10A | 2.80A〜30.80A | 4.20A〜46.20A | 6.30A〜69.30A | ||
+ピーク 電流リミット *2 | 単相出力 | 6.00A〜264.0A | 9.00A〜396.0A | 12.00A〜528.0A | 18.00A〜792.0A | 27.00A〜1188A | |
単相3線出力、三相出力 | 2.00A〜88.00A | 3.00A〜132.0A | 4.00A〜176.0A | 6.00A〜264.0A | 9.00A〜396.0A | ||
—ピーク 電流リミット *2 | 単相出力 | —6.00A〜—264.0A | —9.00A〜—396.0A | —12.00A〜—528.0A | —18.00A〜—792.0A | —27.00A〜—1188A | |
単相3線出力、三相出力 | —2.00A〜—88.00A | —3.00A〜—132.0A | —4.00A〜—176.0A | —6.00A〜—264.0A | —9.00A〜—396.0A | ||
分解能 *3 | 0.01A(0.35A〜100.0A)、0.1A(100.0A〜1000A)、1A(1000A〜1188A) |
*1 実際に供給できる電流値は、定格電流の1.1 倍または電流リミット設定値のどちらか小さい値です。 *2 実際に供給できる電流値は、最大ピーク電流またはピーク電流リミット設定値のどちらか小さい値です。 *3 0.01A/0.1A/1A で設定可能ですが、内蔵DA の分解能の関係上0.01A/0.1A/1A で切り替わらない場合があります。