項目/形名 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |
電源変動(定格範囲の変化に対して) | ±0.1%以内 | |||||||||
負荷変動(定格の0〜100%の変化に対して)*12 | ±0.3V | ±0.5V | ||||||||
出力周波数変動:ACモード (40〜999.9Hzにおいて)*13 | ±0.5%以内 | ±1%以内 | ||||||||
リップルノイズ:DCモード(5Hz〜1MHz成分) | 0.25Vrms以下 | 0.5Vrms以下 | ||||||||
周囲温度変動(定格範囲の変化に対し)*14 | 100ppm/℃(標準値) |
*12 出力相電圧80V〜150V/160V〜300V、負荷力率1の場合。出力端子台における値。レスポンスモードMEDIUMにて(Fモードはなし)*13 出力相電圧80V〜150V/160V〜300V、負荷力率1の場合。200Hzを基準とした時の出力 電圧変動。レスポンスモードMEDIUMにて(Fモードはなし)*14 出力相電圧100V/200V、出力電流0Aの場合