形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 0 – 1800A | 0 – 2200A | 0 – 2600A |
M | 0 – 180A | 0 – 220A | 0 – 260A | |
L | 0 – 18A | 0 – 22A | 0 – 26A | |
設定可能範囲 | H | 0 – 1980A | 0 – 2420A | 0 – 2860A |
M | 0 – 198A | 0 – 242A | 0 – 286A | |
L | 0 – 19.8A | 0 – 24.2A | 0 – 28.6A | |
分解能 | H | 90mA | 110mA | 130mA |
M | 9mA | 11mA | 13mA | |
L | 0.9mA | 1.1mA | 1.3mA | |
設定確度 | H,M | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.*1) + Vin/500kΩ*2 | ||
L | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.) | |||
入力電圧変動*3 | H | 180mA | 220mA | 260mA |
M | 180mA | 220mA | 260mA | |
L | 18mA | 22mA | 26mA | |
リップル | rms *4 | 180mA*6 | 220mA*6 | 260mA*6 |
p-p*5 | 1.8A*6 | 2.2A*6 | 2.6A*6 |
*1 Hレンジのフルスケール *2 Vin:本機の入力端子電圧 *3 定格電力/150Vの電流にて入力電圧を1.5V〜150Vまで変動させた時 *4 測定周波数帯域幅 10Hz〜1MHz *5 測定周波数帯域幅 10Hz〜20MHz *6 測定電流100Aにて