形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 900 – 9000W | 1100 – 11000W | 1300 – 13000W |
M | 90 – 900W | 110 – 1100W | 130 – 1300W | |
L | 9 – 90W | 11 – 110W | 13 – 130W | |
設定可能範囲 | H | 0 – 9450W | 0 – 11550W | 0 – 13650W |
M | 0 – 945W | 0 – 1155W | 0 – 1365W | |
L | 0 – 94.5W | 0 – 115.5W | 0 – 136.5W | |
分解能 | H | 0.9W | 1.1W | 1.3W |
M | 90mW | 110mW | 130mW | |
L | 9mW | 11mW | 13mW | |
設定確度 | H,M | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.*1) | ||
L | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.) |
*1 Hレンジのフルスケール