形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
コンダクタンス[S] =入力電流[A]/入力電圧[V] =1/抵抗値[Ω] | ||||
動作範囲 | H | 1200.0S – 21.8mS | 1466.6S – 26.7mS | 1733.3S – 31.5mS |
(0.83mΩ -45.8Ω) | (0.68mΩ – 37.5Ω) | (0.58mΩ – 31.7Ω) | ||
M | 120.0S – 2.18mS | 146.66S – 2.67mS | 173.33S – 3.15mS | |
(8.3mΩ -458Ω) | (6.8mΩ – 375Ω) | (5.8mΩ – 317Ω) | ||
L | 12.0S – 218μS | 14.666S – 267μS | 17.333S – 315μS | |
(83mΩ -4.58kΩ) | (68mΩ – 3.75kΩ) | (58mΩ – 3.17kΩ) | ||
設定可能範囲 | H | 1260S – 0S | 1540.0S – 0S | 1820.0S – 0S |
(0.794mΩ – OPEN) | (0.649mΩ – OPEN) | (0.60576mΩ – OPEN) | ||
M | 126.0S – 0S | 154.00S – 0S | 182.00S – 0S | |
(7.94mΩ – OPEN) | (6.49mΩ – OPEN) | (6.0576mΩ – OPEN) | ||
L | 12.60S – 0S | 15.400S – 0S | 18.200S – 0S | |
(79.4mΩ – OPEN) | (64.9mΩ – OPEN) | (60.576mΩ – OPEN) | ||
分解能 | H | 21.8mS | 26.7mS | 31.5mS |
M | 2.18mS | 2.67mS | 3.15mS | |
L | 218μS | 267μS | 315μS | |
設定確度*1 | H,M | ±(0.5% of set*2 + 0.5% of f.s.*3) + Vin/500kΩ | ||
L | ±(0.5% of set*2+ 0.5% of f.s.) |
*1 入力電流での換算値 センシング端にて *2 set=Vin/Rset *3 Hレンジのフルスケール