| 形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 1.5 – 150V | ||
| スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇 | |||
| 電流 | 1800A | 2200A | 2600A |
| 電力 | 9KW | 11KW | 13KW |
| 最小動作開始電圧*1 | 0.3V以上 | ||
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧
| 形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 1.5 – 150V | ||
| スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇 | |||
| 電流 | 1800A | 2200A | 2600A |
| 電力 | 9KW | 11KW | 13KW |
| 最小動作開始電圧*1 | 0.3V以上 | ||
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧