| 形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
|---|---|---|---|
| 過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でLOAD OFF | ||
| 過電流保護(OCP)(LOAD OFFまたは制限の選択可) | 1.9A – 1930A または各レンジの最大電流の110% | 2.2A – 2420A または各レンジの最大電流の110% | 2.6A – 2600A または各レンジの最大電流の110% |
| 過電力保護(OPP) | 9W – 9900W または各レンジの最大電力の110% | 11W – 12100W または各レンジの最大電力の110% | 13W – 14300W または各レンジの最大電力の110% |
| 過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95℃に達した時LOAD OFF | ||
| 逆接保護(REV) | ダイオードとヒューズによる ALM発生で LOAD OFF | ||
| 定電圧検出(UVP) | OFFまたは0 – 150V に設定可 | ||

