形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC, CR, CV, CP | ||
最大ステップ数 | 256 | ||
ステップ実行時間 | 1ms – 999h59min | ||
分解能 | 1ms (1ms – 1min) | ||
100ms (1min – 1h) | |||
1s (1h – 10h) | |||
10s (10h – 100h) | |||
1min (100h – 999h59min) |
形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP |
---|---|---|---|
動作モード | CC, CR, CV, CP | ||
最大ステップ数 | 256 | ||
ステップ実行時間 | 1ms – 999h59min | ||
分解能 | 1ms (1ms – 1min) | ||
100ms (1min – 1h) | |||
1s (1h – 10h) | |||
10s (10h – 100h) | |||
1min (100h – 999h59min) |