形名 | PLZ9004W LP | PLZ11004W LP | PLZ13004W LP | |
---|---|---|---|---|
設定範囲(CRモードの最高スルーレートは1/10) | H | 144.44mA/μs ~ 16A/μs | (準備中) | (準備中) |
M | 14.444mA/μs ~ 1.6A/μs | |||
L | 1444.4μA/μs ~ 160mA/μs | |||
分解能 (カッコ内は設定範囲) | 58mA (1.6A ~ 16A/μs) | |||
5.8mA (160mA ~ 1.6A/μs) | ||||
580μA (16mA ~ 160mA/μs) | ||||
58μA (1.6mA ~ 16mA/μs) | ||||
5.8μA (1444.4μA ~ 1.6mA/μs) | ||||
設定確度 *1 | ±(10% of set + 5μs) |
*1 定格電流の2%〜100%(Mレンジは 20%〜100%)の電流変化にて10%〜90%に達する時間