形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | H | 0 – 1000A | 0 – 1400A | 0 – 1800A |
M | 0 – 100A | 0 – 140A | 0 – 180A | |
L | 0 – 10A | 0 – 14A | 0 – 18A | |
設定可能範囲 | H | 0 – 1100A | 0 – 1540A | 0 – 1980A |
M | 0 – 110A | 0 – 154A | 0 – 198A | |
L | 0 – 11A | 0 – 15.4A | 0 – 19.8A | |
分解能 | H | 50mA | 70mA | 90mA |
M | 5mA | 7mA | 9mA | |
L | 0.5mA | 0.7mA | 0.9mA | |
設定確度 | H,M | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.*1) + Vin/500kΩ*2 | ||
L | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.) | |||
入力電圧変動*3 | H | 100mA | 140mA | 180mA |
M | 100mA | 140mA | 180mA | |
L | 10mA | 14mA | 18mA | |
リップル | rms*4 | 100mA*6 | 140mA*6 | 180mA*6 |
p-p*5 | 1A*6 | 1.4A*6 | 1.8A*6 |
*1 Hレンジのフルスケール *2 Vin:本機の入力端子電圧 *3 定格電力/150Vの電流にて入力電圧を1.5V〜150Vまで変動させた時 *4 測定周波数帯域幅 10Hz〜1MHz *5 測定周波数帯域幅 10Hz〜20MHz *6 測定電流100Aにて