| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 500 – 5000W | 700 – 7000W | 900 – 9000W |
| M | 50 – 500W | 70 – 700W | 90 – 900W | |
| L | 5 – 50W | 7 – 70W | 9 – 90W | |
| 設定可能範囲 | H | 0 – 5250W | 0 – 7350W | 0 – 9450W |
| M | 0 – 525W | 0 – 735W | 0 – 945W | |
| L | 0 – 52.5W | 0 – 73.5W | 0 – 94.5W | |
| 分解能 | H | 0.5W | 0.7W | 0.9W |
| M | 50mW | 70mW | 90mW | |
| L | 5mW | 7mW | 9mW | |
| 設定確度 | H,M | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.※2) | ||
| L | ±(0.6% of set + 1.4% of f.s.) | |||

