| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 1.5 – 150V | ||
| L | 1.5 – 15V | |||
| 設定可能範囲 | H | 0 – 157.5V | ||
| L | 0 – 15.75V | |||
| 分解能 | H | 10mV | ||
| L | 1mV | |||
| 設定確度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s.) | |||
| 入力電流変動*1 | 12mV | |||
*1 入力電圧1.5Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)
| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 1.5 – 150V | ||
| L | 1.5 – 15V | |||
| 設定可能範囲 | H | 0 – 157.5V | ||
| L | 0 – 15.75V | |||
| 分解能 | H | 10mV | ||
| L | 1mV | |||
| 設定確度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s.) | |||
| 入力電流変動*1 | 12mV | |||
*1 入力電圧1.5Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)