動作温度範囲 | 0℃ – 40℃ | |
---|---|---|
動作湿度範囲 | 20% – 85% RH (結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -25℃ – 70℃ | |
保存湿度範囲 | 90% RH以下 (結露なきこと) | |
対接地電圧 | ±500V | |
絶縁抵抗 | 一次 – 入力端子 | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) |
一次 – シャシ | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) | |
入力端子 – シャシ | DC 500V 30MΩ以上(周囲湿度 70%RH 以下) | |
耐電圧 | 一次 – 入力端子 | AC1500V 1分間にて異常なし |
一次 – シャシ | AC1500V 1分間にて異常なし | |
付属品 | 取扱説明書 | 1冊 |
電源ケーブル | 1本 | |
3P-2P 変換プラグ | 1個 | |
負荷入力端子用ボルトセット(M12x1.75x60mm,ボルト,ナット,スプリングワッシャ) | 8組 | |
入力端子カバー | 1個 | |
ロックプレート | 2個 | |
J1/J2保護用ダミープラグ | 2個(本体に実装) | |
電磁適合性*1 | 以下の規格に適合 | |
Immunity IEC61326-1:1997-03/A2:2001-08 Class A Emission IEC61326-1:1997-03/A2:2001-08 Class A IEC61000-3-2:2000-08*3 IEC61000-3-3:1994-12/A1:2001-01*3 | ||
安全性*2 | 以下の規格に適合 IEC61010-1:2001-2 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use Class Ⅰ 汚染度2 |
*1 本体にCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ *2 本機は、ClassⅠ機器です。本体の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。 *3 PLZ664WA CEモデルは、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3の規格は対象外です。