| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
|---|---|---|---|---|
| 経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測 ON/OFF可能 | |||
| 1s – 999h59min59sまで計測 | ||||
| 自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後、自動的にロードオフ | |||
| 1s – 999h59min59sまたはOFFに設定可 | ||||
| 入力電圧範囲 | 100 – 240 V AC (90 – 250V AC) 単相、連続 | |||
| 入力周波数範囲 | 47 – 63Hz | |||
| 消費電力 | 560VAmax | 760VAmax | 960VAmax | |
| 突入電流 | 45A | |||
| 質量 | 約110kg | 約140kg | 約170kg | |
| 外形寸法*1 | W | W432.6mm (545mm) | ||
| H | H469.6mm (570mm) | H602.3mm (705mm) | H735mm (835mm) | |
| D | D764.7mm (955mm) | |||
*1 括弧内は最大寸法

