| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR |
|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 1.5 – 150V | ||
| スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇 | |||
| 電流 | 1000A | 1400A | 1800A |
| 電力 | 5KW | 7KW | 9KW |
| 最小動作開始電圧*1 | 0.3V以上 | ||
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧
| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR |
|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 1.5 – 150V | ||
| スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はスルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇 | |||
| 電流 | 1000A | 1400A | 1800A |
| 電力 | 5KW | 7KW | 9KW |
| 最小動作開始電圧*1 | 0.3V以上 | ||
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧