| 形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR |
|---|---|---|---|
| 過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でLOAD OFF | ||
| 過電流保護(OCP)(LOAD OFFまたは制限の選択可) | 1.1A – 1210A または各レンジの最大電流の110% | 1.5A – 1540A または各レンジの最大電流の110% | 1.9A – 1980A または各レンジの最大電流の110% |
| 過電力保護(OPP) | 5W – 5500W または各レンジの最大電力の110% | 7W – 7700W または各レンジの最大電力の110% | 9W – 9900W または各レンジの最大電力の110% |
| 過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95℃に達した時LOAD OFF | ||
| 逆接保護(REV) | ダイオードとヒューズによる ALM発生で LOAD OFF | ||
| 定電圧検出(UVP) | OFFまたは0 – 150V に設定可 | ||

