形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
---|---|---|---|---|
設定範囲(CRモードの最高スルーレートは1/10) | H | 80mA/μs ~ 16A/μs | 112.19mA/μs ~ 16A/μs | 144.44mA/μs ~ 16A/μs |
M | 8mA/μs ~ 1.6A/μs | 11.219mA/μs ~ 1.6A/μs | 14.444mA/μs ~ 1.6A/μs | |
L | 800μA/μs ~ 160mA/μs | 1121.9μA/μs ~ 160mA/μs | 1444.4μA/μs ~ 160mA/μs | |
分解能 (カッコ内は設定範囲) | 32mA (1.6A ~ 16A/μs) | 45mA (1.6A ~ 16A/μs) | 58mA (1.6A ~ 16A/μs) | |
3.2mA (160mA ~ 1.6A/μs) | 4.5mA (160mA ~ 1.6A/μs) | 5.8mA (160mA ~ 1.6A/μs) | ||
320μA (16mA ~ 160mA/μs) | 450μA (16mA ~ 160mA/μs) | 580μA (16mA ~ 160mA/μs) | ||
32μA (1.6mA ~ 16mA/μs) | 45μA (1.6mA ~ 16mA/μs) | 58μA (1.6mA ~ 16mA/μs) | ||
3.2μA (800μA ~ 1.6mA/μs) | 4.5μA (1121.9μA ~ 1.6mA/μs) | 5.8μA (1444.4μA ~ 1.6mA/μs) | ||
設定確度*1 | ±(10% of set + 5μs) |
*1 定格電流の2%〜100%(Mレンジは 20%〜100%)の電流変化にて10%〜90%に達する時間