形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 0A〜33A | 0A〜66A | 0A〜200A | 0A〜33A | 0A〜132A |
M | 0A〜3.3A | 0A〜6.6A | 0A〜20A | 0A〜3.3A | 0A〜13.2A | ||
L | 0A〜330mA | 0A〜660mA | 0A〜2A | 0A〜330mA | 0A〜1.32A | ||
設定可能範囲 | レンジ | H | 0A〜34.65A | 0A〜69.3A | 0A〜210A | 0A〜34.65A | 0A〜138.6A |
M | 0A〜3.465A | 0A〜6.93A | 0A〜21A | 0A〜3.465A | 0A〜13.86A | ||
L | 0A〜346.5mA | 0A〜693mA | 0A〜2.1A | 0A〜346.5mA | 0A〜1.386A | ||
分解能 | レンジ | H | 1mA | 2mA | 10mA | 1mA | 10mA |
M | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
L | 0.01mA | 0.02mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
設定確度 | レンジ | H,M | ±(0.2% of set+0.1% of f.s *1)+Vin *2/500kΩ | ||||
L | ±(0.2% of set+0.1% of f.s) | ||||||
入力電圧変動*3 | レンジ | H | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA |
M | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | ||
L | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA | 0.1mA | 0.4mA | ||
リップル | rms *4 | 3mA | 5mA | 20mA *6 | 7.5mA | 30mA *6 | |
p-p *5 | 30mA | 50mA | 100mA *6 | 50mA | 200mA *6 |
*1 Hレンジのフルスケール*2 Vin:負荷装置の入力端子電圧 *3 定格電力/150Vの電流にて入力電圧を1.5V〜150Vまで変動させた時 *4 測定周波数帯域幅:10Hz〜1MHz *5 測定周波数帯域幅:10Hz〜20MHz *6 測定電流100Aにて