形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲*1 | レンジ | H | 22S〜400μS (45.455mΩ〜2.5kΩ) | 44S〜800μS (22.727mΩ〜1.25kΩ) | 133.332S〜2.4mS (7.5mΩ〜416.666Ω) | 22S〜400μS (45.455mΩ〜2.5kΩ) | 88S〜1.6mS (11.363mΩ〜625Ω) |
M | 2.2S〜40μS (454.55mΩ〜25kΩ) | 4.4S〜80μS (227.27mΩ〜12.5kΩ) | 13.3332S〜240μS (75mΩ〜4.1666kΩ) | 2.2S〜40μS (454.55mΩ〜25kΩ) | 8.8S〜160μS (113.63mΩ〜6.25kΩ) | ||
L | 0.22S〜4μS (4.5455Ω〜250kΩ) | 0.44S〜8μS (2.2727Ω〜125kΩ) | 1.33332S〜24μS (750mΩ〜41.666kΩ) | 0.22S〜4μS (4.5455Ω〜250kΩ) | 0.88S〜16μS (1.1363Ω〜62.5kΩ) | ||
設定可能範囲 | レンジ | H | 23.1S〜0S (43.290mΩ〜OPEN) | 46.1S〜0S (21.692mΩ〜OPEN) | 139.9968S〜0S (7.1430mΩ〜OPEN) | 23.1S〜0S (43.290mΩ〜OPEN) | 92.4S〜0S (10.822mΩ〜OPEN) |
M | 2.31S〜0S (432.9mΩ〜OPEN) | 4.61S〜0S (216.92mΩ〜OPEN) | 13.99968S〜0S (71.430mΩ〜OPEN) | 2.31S〜0S (432.9mΩ〜OPEN) | 9.24S〜0S (108.22mΩ〜OPEN) | ||
L | 0.231S〜0S (4.329Ω〜OPEN) | 0.461S〜0S (2.1692Ω〜OPEN) | 1.399968S〜0S (714.30mΩ〜OPEN) | 0.231S〜0S (4.329Ω〜OPEN) | 0.924S〜0S (1.0822Ω〜OPEN) | ||
分解能 | レンジ | H | 400μS | 800μS | 2.424mS | 400μS | 1.6mS |
M | 40μS | 80μS | 242.4μS | 40μS | 160μS | ||
L | 4μS | 8μS | 24.24μS | 4μS | 16μS | ||
設定確度 *2 | レンジ | H,M | ±(0.5% of set *3 +0.5% of f.s *4)+Vin/500kΩ | ||||
L | ±(0.5% of set *3 +0.5% of f.s) |
*1 コンダクタンス[S]=入力電流[A]/入力電圧[V]=1/抵抗値[Ω]*2 入力電流での換算値。センシング端にて。 *3 set=Vin/Rset *4 Hレンジのフルスケール