| 制御方式 | 動作モード | 内容 |
|---|---|---|
| 電圧 | CC,CP,CV | 0V〜10V変化でレンジ定格値の0%〜100%変化 |
| CR | 0V〜10V変化でレンジの最大値〜最小値変化 | |
| 抵抗(比例) | CC,CP,CV | 0Ω〜10kΩ変化でレンジ定格値の0%〜100%変化 |
| CR | 0Ω〜10kΩ変化でレンジの最大値〜最小値変化 | |
| 抵抗(反比例) | CC,CP,CV | 10kΩ〜0Ω変化でレンジ定格値の0%〜100%変化 |
| CR | 10kΩ〜0Ω変化でレンジの最大値〜最小値変化 |
この表は次の製品の仕様の一部です:【販売終了】多機能直流電子負荷装置 PLZ-4Wシリーズ

