形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧計 | レンジ | H,M | 0.00V〜150.00V | ||||
L | 0.000V〜15.000V | ||||||
確度 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of f.s) | ||||||
電流計 | レンジ | H,M | 0.000A〜33.000A | 0.000A〜66.000A | 0.00A〜200.00A | 0.000A〜33.000A | 0.00A〜132.00A |
L | 0.00A〜330.00mA | 0.00A〜660.00mA | 0.0000A〜2.0000A | 0.00A〜330.00mA | 0.000A〜1.3200A | ||
確度 | ±(0.2 % of reading +0.3 % of f.s) | ||||||
電力計*1 | レンジ | H,M | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜330.00W | 0.0W〜1000.0W | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜660.00W |
L*2 | 0.000W〜49.500W | 0.000W〜99.000W | 0.00W〜300.00W | 0.000W〜49.50_0W | 0.000W〜198.00W | ||
L*3 | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜3.3000W | 0.000W〜10.000W | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜6.6000W |
*1 電圧計表示値と電流計表示値の積を表示*2 CPモード時以外 *3 CPモード時