| 仕様 | 定格 | 定電流モード(CC) | 定電圧モード(CV) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 動作電圧 | 電流 | 電力 | 設定範囲 | リップル | 設定範囲 | 分解能 | ||||
| V | A | W | Hレンジ(A) | Mレンジ(A) | Lレンジ(A) | mArms | Hレンジ(V) | Lレンジ(V) | Hレンジ(mV) | Lレンジ(mV) | |
| PLZ164W | 1.5〜150 | 33 | 165 | 0〜34.65 | 0〜3.465 | 0〜346.5m | 3 | 1.5〜157.5 | 1.5〜15.75 | 10 | 1 |
| PLZ334W | 1.5〜150 | 66 | 330 | 0〜69.3 | 0〜6.93 | 0〜693m | 5 | ||||
| PLZ1004W | 1.5〜150 | 200 | 1000 | 0〜210 | 0〜21 | 0〜2.1 | 20 | ||||

