| 仕様 | 定抵抗モード(CR) | 定電力モード(CP) | 質量 | 寸法 | 消費電力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 設定範囲 | 設定範囲 | (約) | タイプ | (約) | ||||
| Hレンジ(S) | Mレンジ(S) | Lレンジ(S) | Hレンジ(W) | Mレンジ(W) | Lレンジ(W) | kg | VA | ||
| PLZ164W | 23.1〜0 | 2.31〜0 | 0.231〜0 | 0〜173.25 | 0〜17.325 | 0〜1.7325 | 7 | Ⅰ | 80 |
| PLZ334W | 46.2〜0 | 4.62〜0 | 0.462〜0 | 0〜346.5 | 0〜34.65 | 0〜3.465 | 8 | Ⅰ | 90 |
| PLZ1004W | 139.9968〜0 | 13.99968〜0 | 1.399968〜0 | 0〜1050 | 0〜105 | 0〜10.5 | 15 | Ⅱ | 160 |

