| 項目/形名 | PWR801L | PWR801ML | PWR801MH | PWR801H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 | ||||
| 入力電圧範囲 | 85 Vac ~ 265 Vac | ||||
| 入力周波数範囲 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||
| 電流(TYP 値)*1 | 100 Vac | 11.2 A | |||
| 200 Vac | 5.6 A | ||||
| 突入電流 | 50 A 以下 | ||||
| 電力(MAX)*2 | 1120 VA | ||||
| 力率(TYP 値)*1 | 0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) | ||||
| 効率(TYP 値)*1 | 75% | ||||
| 出力保持時間*2 | 20 ms 以上 | ||||
*1 定格出力電流における定格出力電力時。 *2 100 Vac、定格出力電力時。

