| 応答コード:応答コードを表示 | M1/M2/M3A | 4096コード |
|---|---|---|
| MC | 高度(ft) | |
| MS | 4096コード | |
| M5(M1/M2/M3A/MC) | 4096コード | |
| パルス間隔(インタロゲータ):usで表示 | M1/M2/M3A/MC | P1、P3 |
| MS | P1、P6 | |
| M4 | P1、P4 | |
| M5 | P1、P4とP4、D11 | |
| パルス幅(インタロゲータ):usで表示 | M1/M2/M3A/MC | P1、P3 |
| MS | P1、P6 | |
| M4 | P1、P4 | |
| パルス間隔(トランスポンダ):usで表示 | M1/M2/M3A/MC | F1、F2 |
| MS | P1、B56 | |
| M4 | R1、R3 | |
| M5 | レベル1:P1、P2とP1、P4 レベル2:P1、P4とP4、D33 | |
| パルス幅(トランスポンダ):usで表示 | M1/M2/M3A/MC | F1、F2 |
| MS | P1、B56 | |
| M4 | R1、R3 | |
| 応答率 | %応答を表示 | |
| 受信感度(トランスポンダ) | dBmでMTLを表示 | |
| 受信感度(インタロゲータ) | MDLマージンを試験: 0〜-12 dB | |
| インタロゲータレート | Hzで表示 | |
| 送信電力(インタロゲータ):dBmで表示 | M1/M2/M3A/MC | P1、P3 |
| MS | P1、P6 | |
| M4 | P1、P4 | |
| M5 | P1、D11 | |
| 送信電力(トランスポンダ): dBmで表示 | M1/M2/M3A/MC | F1、F2 |
| MS | P1、B56 | |
| M4 | R1、R3 | |
| M5 | レベル1:P1、D9 レベル2:P1、D33 | |
| 送信周波数(インタロゲータ): MHzで表示 | M1/M2/M3A/MC | P1、P3 |
| MS | P1、P6 | |
| M4 | P1、P4 | |
| M5 | P1、D11 | |
| 送信周波数(トランスポンダ): MHzで表示 | M1/M2/M3A/MC | F1、F2 |
| MS | P1、B56 | |
| M4 | R1、R3 | |
| スキッタ | MS | DF11捕捉(sec) |
| M5 | レベル2:スキッタ周期(ms) | |
| モード4ワード | AまたはBの存在を表示 | |
| VER BIT 1ワード | A1またはB1の存在を表示 | |
| 応答遅延 | usで表示 | |
| ISLS動作 | %応答を表示 | |
| 識別応答 | 存在を表示 | |
| 緊急応答 | 存在を表示 | |
| パイロットレス応答 | 存在を表示 | |
| 反射角 | マルチパスの干渉による無効レベルを表示 | |
| アンビリカルテスト | トランスポンダに直接接続 | |
| モードSテスト | DO-181DとED-73A(高度解析通知のための気圧高度 シミュレーションの要求が追加された機器)で要求された 性能の装備された機器のRFリンク部分をサポート | |
| モード5テスト | NATO STANAG 4193 PART V とAIMS 03-1000Aで定義された正確な応答フォーマットを表示。 レベル1 IDとデータ応答タイプとレベル2 PIN M1/M2とM3/高度応答タイプを復号し表示。 | |

