項目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9303 | TOS9303LC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負極 | 出力電圧範囲 | -0.025 kV ~ -1 kV | |||||
分解能 | 1 V | ||||||
設定確度 | ±( 1.2 % of setting + 0.002 kV ) | ||||||
最大定格負荷 | 1 W ( -1 kV / 1 mA ) | ||||||
リップル | 1kV無負荷 | 2 Vp-p以下 | |||||
最大定格負荷 | 10 Vp-p以下 | ||||||
短絡電流 | 12 mA以下 | ||||||
正極 *1 | 出力電圧範囲 | ー | +0.05 kV ~ +7.2 kV | ||||
分解能 | 1 V | ||||||
設定確度 | ±( 1.2 % of setting + 0.02 kV ) | ||||||
最大定格負荷 | 7.2 W( 7.2 kV / 1 mA ) | ||||||
リップル | 1 kV 無負荷 | 20 Vp-p 以下 | |||||
最大定格負荷 | 50 Vp-p 以下 | ||||||
短絡電流 | 100 mA(TYP)(200 mA peak) | ||||||
最大定格電流 | 1 mA | ||||||
電圧変動率 | 1% 以下(最大定格負荷→無負荷) | ||||||
放電機能 | 試験終了時に強制放電(放電抵抗 20 kΩ) | ||||||
出力電圧監視機能 | 出力電圧が±(10 % of setting + 0.05 kV)を越えた場合、出力が遮断され保護機能が作動 |
*1 TOS9300 は非対応。