項目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9303 | TOS9303LC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧計 | 測定範囲 | 負極:0 Vdc ~ -1.2 kVdc、正極:0 Vdc ~ 7.5 kVdc | |||||
分解能 | 0.1 V | ||||||
確度 | 負極:±(1 % of reading + 0.001 kV)、 正極:±(1.2 % of reading + 0.001 kV) | ||||||
抵抗計 | 測定範囲 | 0.001 MΩ ~ 100.0 GΩ(最大定格電流の 1 mA から 5 nA の範囲にて) | |||||
確度 *1 *2 (GND がGuardの場合) (i:測定電流) (R:測定抵抗) | 5 nA ≦ i ≦ 50 nA*3 | 500.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(15 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ: ±(15 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(20 % of reading + 200MΩ) | |||||
50 nA < i ≦ 100 nA*3 | 200.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(10 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(10 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(10 % of reading + 50 MΩ) 50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(20 % of reading + 200 MΩ) | ||||||
100 nA < i ≦ 200 nA*4 | 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(7 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 2.000 GΩ:±(7 % of reading + 5 MΩ) 2.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(7 % of reading + 10 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(7 % of reading + 100 MΩ) | ||||||
200 nA < i ≦ 1 µA*4 | 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(5 % of reading + 0.05 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(5 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(5 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 25.000 GΩ:±(5 % of reading + 50 MΩ) | ||||||
1 µA < i ≦ 1 mA*4 | 0.001 MΩ ≦ R < 10.000 MΩ:±(2 % of reading + 0.003 MΩ) 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(2 % of reading + 0.03 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(2 % of reading + 0.3 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 5.000 GΩ:±(2 % of reading + 3 MΩ) | ||||||
確度 *5 (GND がLowの場合) (i:測定電流) (R:測定抵抗) | 5 nA ≦ i ≦ 50 nA*3 | 500.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(25 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(25 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(30 % of reading + 200 MΩ) | |||||
50 nA < i ≦ 100 nA*3 | 200.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(20 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(20 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(20 % of reading + 50 MΩ) 50.000 GΩ ≦ R ≦ 100.000 GΩ:±(30 % of reading + 200 MΩ) | ||||||
100 nA < i ≦ 200 nA*4 | 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(10 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 2.000 GΩ: ±(10 % of reading + 5 MΩ) 2.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(10 % of reading + 10 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 50.000 GΩ:±(10 % of reading + 100 MΩ) | ||||||
200 nA < i ≦ 1 µA*4 | 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(5 % of reading + 0.05 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(5 % of reading + 0.5 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 10.000 GΩ:±(5 % of reading + 5 MΩ) 10.000 GΩ ≦ R < 25.000 GΩ:±(5 % of reading + 50 MΩ) | ||||||
1 µA < i ≦ 1 mA*4 | 0.001 MΩ ≦ R < 10.000 MΩ:±(2 % of reading + 0.003 MΩ) 10.000 MΩ ≦ R < 100.000 MΩ:±(2 % of reading + 0.03 MΩ) 100.000 MΩ ≦ R < 1.000 GΩ:±(2 % of reading + 0.3 MΩ) 1.000 GΩ ≦ R < 5.000 GΩ:±(2 % of reading + 3 MΩ) | ||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値を PASS 判定表示中に保持 | ||||||
オフセットキャンセル機能 | 出力ケーブル間などの、測定に不要な絶縁抵抗を最大 2000 GΩ までキャンセル。OFF 機能あり。 |
*1 湿度70%rh以下(結露なし)、テストリードの揺れなどの外乱がない場合。*2 多湿環境下で接地方式(GND)をLowに設定した場合には、本製品内部の高電圧配線部、および本製品とEUT間の高電圧配線部から接地に漏れ電流が発生します。この漏れ電流は、オプションの高電圧スキャナTOS9320の使用や配線状況によって数nA~数十µAになり、測定確度に大きく影響します。オフセットを有効にして測定することで、漏れ電流の影響を低減させることができます。*3 100V以下の測定時は確度に10%を加算。*4 100V以下の測定時は確度に5%を加算。*5 湿度50%rh以上の環境下では測定電流を100nA以上に限定(結露なし)、テストリードの揺れなどの外乱がなく、オフセットが有効の場合。