| 項目 | TOS9301PD | ||
|---|---|---|---|
| AC出力部 | 出力電圧範囲 | 0.050 kV 〜 5.000 kV | |
| 分解能 | 1 V | ||
| 設定確度 | ±(1.2 % of setting + 0.02 kV)(無負荷時) | ||
| 最大定格負荷 | 250 VA(5 kV / 50 mA) | ||
| 最大定格電流 | 50 mA(出力電圧0.2 kV以上) | ||
| 出力電圧波形 *1 | 正弦波 | ||
| ひずみ率 | 2 % 以下(出力電圧0.5 kV以上、無負荷時または純抵抗負荷時) | ||
| クレストファクタ | √2± 3 %(0.8 kV 以上) | ||
| 周波数 | 50 Hz / 60Hz | ||
| 確度 | ±0.1 % | ||
| 電圧変動率 | ±3 % 以下(最大定格負荷→無負荷) | ||
| 出力方式 | PWMスイッチング方式 | ||
| 出力電圧監視機能 | 出力電圧が ±(10 % of setting + 0.05 kV) を越えた場合、出力が遮断され保護機能が作動。 | ||
*1 容量性の負荷に交流電圧を印加すると、負荷の容量分の値によっては無負荷よりも出力電圧が上昇することがあります。さらに、容量の値に電圧依存性のある試料(セラミックコンデンサなど)を負荷にした場合には、波形にひずみが発生することがあります。ただし、試験電圧1.5 kVの場合には、1000 pF以下の容量の影響は無視できます。また、本製品の高圧電源部はPWMスイッチング方式のため、試験電圧が500 V以下ではスイッチングノイズ、スパイクノイズの占める割合が大きくなり、試験電圧が低くなるほど波形のひずみも大きくなります。

