| 項目 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動試験 | ACW、DCW、IR、EC を組み合わせて自動実行。LC の場合は TC、PCC、Patient のみで組み合わせが可能。 | ||||||
| 試験条件メモリー | セットアップメモリ | 試験条件(ACW、DCW、IR、EC、LC、PD)を51通りまで保存。 | |||||
| プログラムメモリ | プログラム(ACW、DCW、IR、EC、PD)の組み合わせを 100 ステップ、100 通りまで保存。 | ||||||
| プログラムメモリ(LC) | プログラム(TC、PCC、Patient)の組み合わせを 100 ステップ、100 通りまで保存。 | ||||||
| 試験結果メモリー | 単独試験、自動試験の直近の試験結果を 1000 個まで記録。電源をオフにするとクリアされる。CSV 形式でUSB メモリーに保存可能。 | ||||||
| システムクロック | 校正日時、試験実施日時を記録 | ||||||
| 記録可能日時 | 2038 年まで | ||||||
| 校正期限設定 | 設定した期限を過ぎると電源オン時に警告。警告時に保護機能を作動させるか、表示部の警告表示のみにするか選択可能。 | ||||||
| 測定値の表示 | 測定値の最大値/最小値を表示可能。 | ||||||
| 通常 | 試験中に測定値を表示。最大値/最小値は保持しない。 | ||||||
| 最大値/最小値表示 | 耐電圧(ACW / DCW)試験では電流測定値の最大値、絶縁抵抗(IR)試験では抵抗測定値の最小値、アース導通(EC)試験では抵抗測定値または電圧測定値の最大値を表示。 | ||||||
| 試験の開始方法 | Double Action | STOP スイッチを押すと表示部に 0.5 秒間「READY」と表示され、その間にSTART スイッチを押したときのみ試験を開始。 | |||||
| Momentary | START スイッチを押している間のみ試験を実行。 | ||||||
| Start Long | START スイッチを 1 秒以上押したときのみ試験を開始。 | ||||||
| PASS 判定の表示時間(Pass Hold) | PASS 判定結果の表示を保持する時間(0.05 s ~ 10.00 s)か、または STOP スイッチが押されるまで保持(Infinity)するかを設定。 | ||||||
| STOP 信号の無効化(Fail Mode) | SIGNAL I/OコネクタとREMOTE コネクタに接続した機器から、FAIL 判定結果と PROTECTION 状態が解除できないように設定可能。 | ||||||
| キー操作のロック(Key Lock) | キー操作をロックして、設定値の変更、メモリーやプログラムの上書きなどの誤操作を防止。 | ||||||
| 保護機能 | 試験中に保護機能が作動した場合は、即時に出力が遮断されて試験が停止する。 LC 試験の場合は、EUT への給電が中止され、A 端子、B 端子間が開放される。保護機能が作動する条件は下記のとおり。 | ||||||
| INTERLOCK | インターロックが作動中。 | ||||||
| POWER SUPPLY | 電源部に異常がある。 | ||||||
| OUTPUT ERROR | 下記の規定の範囲を超える出力電圧が検出された。 ACW、DCW、IR 試験・PD試験:±(10 % of setting + 50 V) EC 試験:±(10 % of setting + 2 A) | ||||||
| OVER LOAD | 下記の規定の範囲を超える出力電力または出力電流が検出された。 ACW:550 VA、DCW:110 W または 50 mA、IR(7200 V 試験):110 W または 25 mA、IR(-1000 V 試験):2 mA、EC:240 VA、LC:AC LINE OUTの電流が約 15.7 Aを超えたとき、または電力が 1600 VAを超えたとき。 | ||||||
| OVER HEAT | 本製品の内部温度が異常に上昇した。 | ||||||
| OVER RATING | 耐電圧試験時に、出力電流が出力時間の制限を超えた。アース導通試験時に、出力電流が出力時間の制限を超えた。 | ||||||
| CAL | 設定した校正期限が過ぎた。 | ||||||
| REMOTE | REMOTE コネクタの脱着が行われた。 | ||||||
| SIGNAL I/O | SIGNAL I/O コネクタのENABLE 信号に変化があった。 | ||||||
| COMMUNICATION | 内部通信に異常があった。 | ||||||
| OVER RANGE | 測定レンジの最大値を超える値が測定された。 | ||||||
| MEASURE | LC 試験の測定チェックで異常が検出された。 | ||||||
| SHORT | LC 試験でリレー動作の異常が検出された。 | ||||||
| EARTH FAULT | 接地方式(GND)の設定が Guard の場合に、本製品の高電圧出力部から接地部に 異常な電流が流れた。 | ||||||
| SCAN I/F | スキャナ動作中にインターフェースケーブルが外れた。または、チャンネル設定されたスキャナが検出されなかった。 | ||||||

