PLZ164WA
PLZ164WA
328,000円 (税込:360,800円)
- 動作モードは6モード対応(定電流・定抵抗・定電圧・定電力・定電流+定電圧・定抵抗+定電圧)
- 0V入力時でもフルスペック対応(PLZ164WA、PLZ664WA)
- スイッチング動作のトランジェントはスルーレート(A/μs)での設定が可能
- ソフトスタートの時間設定が可能
- GPIB/RS232C/USB インターフェース標準装備
- 各種保護回路装備(過電圧・過電流・過電力・過熱・低電圧・逆接続)
- ※生産終了/在庫限り
仕様
定格
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA |
---|---|---|---|---|---|
動作電圧(DC) | 1.5V〜150V *1 | 0V〜150V *2 | |||
電流 | 33A | 66A | 200A | 33A | 132A |
電力 | 165W | 330W | 1000W | 165W | 660W |
最小起動電圧*3 | 0.3V以上 |
*1 スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)は、スルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.15V上昇します。*2 スイッチングモードにおける最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)は、スルーレート設定5A/μs以上では1A/μsあたり0.3V上昇します。 *3 本機に電流が流れ始める最小電圧(本機は入力電圧が約0.3V以下で、かつ入力電流がレンジ定格の約1%以下で無入力検出を行っています。従って入力電圧を0Vから徐々に上げていった場合、0.3Vを超えるまで電流が流れ始めません。電流が一旦レンジ定格の1%以上流れれば、0.3V以下でも電流を流すことができます。)
定電流(CC)モード
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 0A〜33A | 0A〜66A | 0A〜200A | 0A〜33A | 0A〜132A |
M | 0A〜3.3A | 0A〜6.6A | 0A〜20A | 0A〜3.3A | 0A〜13.2A | ||
L | 0A〜330mA | 0A〜660mA | 0A〜2A | 0A〜330mA | 0A〜1.32A | ||
設定可能範囲 | レンジ | H | 0A〜34.65A | 0A〜69.3A | 0A〜210A | 0A〜34.65A | 0A〜138.6A |
M | 0A〜3.465A | 0A〜6.93A | 0A〜21A | 0A〜3.465A | 0A〜13.86A | ||
L | 0A〜346.5mA | 0A〜693mA | 0A〜2.1A | 0A〜346.5mA | 0A〜1.386A | ||
分解能 | レンジ | H | 1mA | 2mA | 10mA | 1mA | 10mA |
M | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
L | 0.01mA | 0.02mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
設定確度 | レンジ | H,M | ±(0.2% of set+0.1% of f.s *1)+Vin *2/500kΩ | ||||
L | ±(0.2% of set+0.1% of f.s) | ||||||
入力電圧変動*3 | レンジ | H | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA |
M | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | ||
L | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA | 0.1mA | 0.4mA | ||
リップル | rms *4 | 3mA | 5mA | 20mA *6 | 7.5mA | 30mA *6 | |
p-p *5 | 30mA | 50mA | 100mA *6 | 50mA | 200mA *6 |
*1 Hレンジのフルスケール*2 Vin:負荷装置の入力端子電圧 *3 定格電力/150Vの電流にて入力電圧を1.5V〜150Vまで変動させた時 *4 測定周波数帯域幅:10Hz〜1MHz *5 測定周波数帯域幅:10Hz〜20MHz *6 測定電流100Aにて
定抵抗(CR)モード
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲*1 | レンジ | H | 22S〜400μS (45.455mΩ〜2.5kΩ) | 44S〜800μS (22.727mΩ〜1.25kΩ) | 133.332S〜2.4mS (7.5mΩ〜416.666Ω) | 22S〜400μS (45.455mΩ〜2.5kΩ) | 88S〜1.6mS (11.363mΩ〜625Ω) |
M | 2.2S〜40μS (454.55mΩ〜25kΩ) | 4.4S〜80μS (227.27mΩ〜12.5kΩ) | 13.3332S〜240μS (75mΩ〜4.1666kΩ) | 2.2S〜40μS (454.55mΩ〜25kΩ) | 8.8S〜160μS (113.63mΩ〜6.25kΩ) | ||
L | 0.22S〜4μS (4.5455Ω〜250kΩ) | 0.44S〜8μS (2.2727Ω〜125kΩ) | 1.33332S〜24μS (750mΩ〜41.666kΩ) | 0.22S〜4μS (4.5455Ω〜250kΩ) | 0.88S〜16μS (1.1363Ω〜62.5kΩ) | ||
設定可能範囲 | レンジ | H | 23.1S〜0S (43.290mΩ〜OPEN) | 46.1S〜0S (21.692mΩ〜OPEN) | 139.9968S〜0S (7.1430mΩ〜OPEN) | 23.1S〜0S (43.290mΩ〜OPEN) | 92.4S〜0S (10.822mΩ〜OPEN) |
M | 2.31S〜0S (432.9mΩ〜OPEN) | 4.61S〜0S (216.92mΩ〜OPEN) | 13.99968S〜0S (71.430mΩ〜OPEN) | 2.31S〜0S (432.9mΩ〜OPEN) | 9.24S〜0S (108.22mΩ〜OPEN) | ||
L | 0.231S〜0S (4.329Ω〜OPEN) | 0.461S〜0S (2.1692Ω〜OPEN) | 1.399968S〜0S (714.30mΩ〜OPEN) | 0.231S〜0S (4.329Ω〜OPEN) | 0.924S〜0S (1.0822Ω〜OPEN) | ||
分解能 | レンジ | H | 400μS | 800μS | 2.424mS | 400μS | 1.6mS |
M | 40μS | 80μS | 242.4μS | 40μS | 160μS | ||
L | 4μS | 8μS | 24.24μS | 4μS | 16μS | ||
設定確度 *2 | レンジ | H,M | ±(0.5% of set *3 +0.5% of f.s *4)+Vin/500kΩ | ||||
L | ±(0.5% of set *3 +0.5% of f.s) |
*1 コンダクタンス[S]=入力電流[A]/入力電圧[V]=1/抵抗値[Ω]*2 入力電流での換算値。センシング端にて。 *3 set=Vin/Rset *4 Hレンジのフルスケール
定電圧(CV)モード
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 1.5V〜150V | 0V〜150V | |||
L | 1.5V〜15V | 0V〜15V | |||||
設定可能範囲 | レンジ | H | 0V〜157.5V | ||||
L | 0V〜15.75V | ||||||
分解能 | レンジ | H | 10mV | ||||
L | 1mV | ||||||
設定確度 | レンジ | H,L | ±(0.1% of set+0.1% of f.s) | ||||
入力電流変動*1 | 12mV |
*1 入力電圧1.5Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)
定電力(CP)モード
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 16.5W〜165W | 33W〜330W | 100W〜1000W | 16.5W〜165W | 66W〜660W |
M | 1.65W〜16.5W | 3.3W〜33W | 10W〜100W | 1.65W〜16.5W | 6.6W〜66W | ||
L | 0.165W〜1.65W | 0.33W〜3.3W | 1W〜10W | 0.165W〜1.65W | 0.66W〜6.6W | ||
設定可能範囲 | レンジ | H | 0W〜173.25W | 0W〜346.5W | 0W〜1050W | 0W〜173.25W | 0W〜693W |
M | 0W〜17.325W | 0W〜34.65W | 0W〜105W | 0W〜17.325W | 0W〜69.3W | ||
L | 0W〜1.7325W | 0W〜3.465W | 0W〜10.5W | 0W〜1.7325W | 0W〜6.93W | ||
分解能 | レンジ | H | 10mW | 10mW | 100mW | 10mW | 20mW |
M | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 2mW | ||
L | 0.1mW | 0.1mW | 1mW | 0.1mW | 0.2mW | ||
設定確度 | レンジ | H,M | ±(0.6% of set+1.4% of f.s※1) | ||||
L | ±(0.6% of set+1.4% of f.s) |
※1 Hレンジのフルスケール
指示計
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧計 | レンジ | H,M | 0.00V〜150.00V | ||||
L | 0.000V〜15.000V | ||||||
確度 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of f.s) | ||||||
電流計 | レンジ | H,M | 0.000A〜33.000A | 0.000A〜66.000A | 0.00A〜200.00A | 0.000A〜33.000A | 0.00A〜132.00A |
L | 0.00A〜330.00mA | 0.00A〜660.00mA | 0.0000A〜2.0000A | 0.00A〜330.00mA | 0.000A〜1.3200A | ||
確度 | ±(0.2 % of reading +0.3 % of f.s) | ||||||
電力計*1 | レンジ | H,M | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜330.00W | 0.0W〜1000.0W | 0.00W〜165.00W | 0.00W〜660.00W |
L*2 | 0.000W〜49.500W | 0.000W〜99.000W | 0.00W〜300.00W | 0.000W〜49.50_0W | 0.000W〜198.00W | ||
L*3 | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜3.3000W | 0.000W〜10.000W | 0.0000W〜1.6500W | 0.0000W〜6.6000W |
*1 電圧計表示値と電流計表示値の積を表示*2 CPモード時以外 *3 CPモード時
スイッチングモード
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | CCおよびCR | |||||
デューティ比設定 | 5%〜95%*1,0.1%ステップ | |||||
周波数設定範囲 | 1Hz〜20kHz | |||||
周波数設定分解能 | 1Hz〜10Hz | 0.1Hz | ||||
10Hz〜100Hz | 1Hz | |||||
100Hz〜1kHz | 10Hz | |||||
1kHz〜20kHz | 100Hz | |||||
周波数設定確度 | ±(0.5% of set) |
*1 最小時間幅は10μsです。5kHz〜20kHzでは最大デューテイ比はそれによって制限されます。
スルーレート分解能
PLZ164W PLZ164WA | 設定値 | 25μA/μs〜250μA/μs | 250μA/μs〜2.5mA/μs | 2.5mA/μs〜25mA/μs | 25mA/μs〜250mA/μs | 250mA/μs〜2.5A/μs |
---|---|---|---|---|---|---|
分解能 | 100nA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | |
PLZ334W | 設定値 | 50μA/μs〜500μA/μs | 500μA/μs〜5mA/μs | 5mA/μs〜50mA/μs | 50mA/μs〜500mA/μs | 500mA/μs〜5A/μs |
分解能 | 200nA | 2μA | 20μA | 200μA | 2mA | |
PLZ664WA | 設定値 | 100μA/μs〜1mA/μs | 1mA/μs〜10mA/μs | 10mA/μs〜100mA/μs | 100mA/μs〜1A/μs | 1A/μs〜10A/μs |
分解能 | 400nA | 4μA | 40μA | 400μA | 4mA | |
PLZ1004W | 設定値 | 160μA/μs〜1.6mA/μs | 1.6mA/μs〜16mA/μs | 16mA/μs〜160mA/μs | 160mA/μs〜1.6A/μs | 1.6A/μs〜16A/μs |
分解能 | 600nA | 6μA | 60μA | 600μA | 6mA |
ソフトスタート
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA |
---|---|---|---|---|---|
動作モード | CCおよびCR | ||||
時間設定範囲 | 1、2、5、10、20、50、100、200ms | ||||
時間設定確度 | ±(30% of set+100μs) |
保護機能
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA |
---|---|---|---|---|---|
過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でロードオフ | ||||
過電流保護(OCP) | 0.03A〜36.3A | 0.06A〜72.6A | 0.2A〜220A | 0.03A〜36.3A | 0.13A〜145.2A |
または各レンジの最大電流の110%(ロードオフまたは制限の選択可) | |||||
過電力保護(OPP) | 0.1W〜181.5W | 0.3W〜363W | 1W〜1100W | 0.1W〜181.5W | 0.6W〜726W |
または各レンジの最大電力の110%(ロードオフまたは制限の選択可) | |||||
過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95℃に達した時、ロードオフ。 | ||||
低電圧検出(UVP) | 検出時、ロードオフ。(0V〜150VまたはOffに設定可) | ||||
逆接保護(REV) | ダイオードとヒューズによる。ALM発生でロードオフ。 |
シーケンス機能
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 動作モード | CC、CR、CV、CP | ||||
シーケンス | 最大ステップ数 | 256 | ||||
ステップ実行時間 | 1ms〜999h59min | |||||
時間分解能 | 1ms(1ms〜1min)/100ms(1min〜1h)/1s(1h〜10h) 10s(10h〜100h)/1min(100h〜999h59min) | |||||
ファーストシーケンス | 動作モード | CC、CR | ||||
最大ステップ数 | 1024 | |||||
ステップ実行時間 | 25μs〜100ms | |||||
時間分解能 | 25μs(25μs〜100μs)/100μs(100μs〜100ms) |
その他、共通仕様
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
---|---|---|---|---|---|---|
経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測、On/Off可能 | |||||
1s〜999h59min59sまで計測 | ||||||
自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後、自動的にロードオフ。 | |||||
1s〜999h59min59sまたはOffに設定可 | ||||||
前面BNC端子 | トリガ出力 | 約4.5V、パルス幅 約2μs、出力インピーダンス 約500Ω。 シーケンス動作、スイッチング動作時にパルスを出力。 | ||||
電流モニタ出力 | 1V f.s(H/Lレンジ)、0.1V f.s(Mレンジ) | |||||
通信機能 | GPIB | IEEEstd.488.1-1978 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1 SCPIとIEEE488.2-1992コマンドセット対応 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 | ||||
RS-232C | D-SUB9ピンコネクタ(EIA-232-Dに準拠) 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 SCPIとIEEE488.2-1992コマンドセット対応 ボーレート 2400/4800/9600/19200bps データ長:8bit、ストップビット:1、2bit、パリティビット:なし フロー制御:Xon/Xoff | |||||
USB | USB2.0仕様に準拠、USBTMC-USB488デバイスクラス仕様に準拠 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 通信速度12Mbps(Full speed) |
一般仕様
形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 | AC100 V〜240 VAC (AC90 V〜250 V)単相、連続 | 100 V〜120 V/200 V〜240 V (AC90 V〜132 V/180 V〜250 V)単相 | ||||
入力周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
消費電力 | 80 VAmax | 90 VAmax | 160 VAmax | 300 VAmax | 1500 VAmax *1 | |
突入電流 | 45 A | 80 A | ||||
動作温度範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | |||||
動作湿度範囲 | 20 %-85 %RH(結露なきこと) | |||||
保存温度範囲 | -25 ℃〜70 ℃ | |||||
保存湿度範囲 | 90 %RH 以下(結露なきこと) | |||||
対接地電圧 | ± 500 V | |||||
絶縁抵抗 | 一次⇔入力端子 | DC500 V、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH 以下) | ||||
一次⇔シャシ | DC500 V、30 MΩ以上(周囲湿度70 %RH 以下) | |||||
耐電圧 | 一次⇔入力端子 | AC1500 V、1 分間にて異常なし | ||||
一次⇔シャシ | AC1500 V、1 分間にて異常なし | |||||
質量 | 約7 kg | 約8 kg | 約15 kg | 約7.5 kg | 約16 kg | |
バッテリバックアップ | 設定情報をバックアップ | |||||
付属品 | 電源コード×1 本(SVT318AWG3P プラグ付、線長2.4m)、負荷入力端子カバー×1 個、ロッ クプレート× 2 個付属、負荷入力端子ねじセット× 2 組(ボルト、ナット、スプリングワッシャ)、セッ トアップガイド× 1 冊、クイックリファレンス×各1 枚(和・英)、CD-ROM × 1 枚 *2 | |||||
電磁適合性(EMC)*3 *4 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC 指令2014/30/EU EN61326-1(Cl ass A*7)、EN55011(Cl ass A*7、Group 1*8)、EN61000-3-2*9、 EN61000-3-3*9 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m 未満を使用 | |||||
安全性 *3 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令2014/35/EU *4、EN61010-1(Class I *5 Pollution degree 2*6) |
*1 AC100V 入力時は900VA *2 アプリケーション&サンプル、ユーザーズマニュアル、通信インターフェースマニュアル、VISA ライブラリ(KI-VI SA)を収録。 *3 特注品、改造品には適用されません *4 パネルにCE マーキングの表示のあるモデルに対してのみ。特注品、改造品には適用されません。 *5 本機はClassI 機器です。本機の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。 *6 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付 着した状態です。汚染度2 は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。 *7 本製品はClass A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザーによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。 *8 本製品はGroup 1 機器です。本製品は材料処理または検査/ 分析のために、電磁放射、誘導および/ または静電結合の形で意図的に 無線周波エネルギーを発生/ 使用しません。 *9 PLZ664WA は除く。