| 波形 | 標準波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、三角波、パルス波、ノイズ波、DC | ||
|---|---|---|---|---|
| 任意波形 | 指数立ち上がり波、指数立ち下り波、逆ランプ波、Sin(x)/x 波、心電図波 | |||
| 正弦波 | 周波数 | 1μHz 〜 50 MHz | ||
| 振幅フラットネス *1*2(1 kHz 基準) | 100 kHz 未満 | 0.1 dB | ||
| 5 MHz 未満 | 0.15 dB | |||
| 20 MHz 未満 | 0.3 dB | |||
| 50 MHz 未満 | 0.5 dB | |||
| 高調波ひずみ *2*3 | DC 〜 20 kHz | 1 Vpp 未満 | -70 dBc | |
| 1 Vpp 以上 | -70 dBc | |||
| 20 kHz 〜 100 kHz | 1 Vpp 未満 | -65 dBc | ||
| 1 Vpp 以上 | -60 dBc | |||
| 100 kHz 〜 1 MHz | 1 Vpp 未満 | -50 dBc | ||
| 1 Vpp 以上 | -45 dBc | |||
| 1 MHz 〜 20 MHz | 1 Vpp 未満 | -40 dBc | ||
| 1 Vpp 以上 | -35 dBc | |||
| 20 MHz 〜 50 MHz | 1 Vpp 未満 | -35 dBc | ||
| 1 Vpp 以上 | -30 dBc | |||
| 全高調波ひずみ | DC 〜 20 kHz | 0.5 Vpp 未満 | 0.06 % 以下 | |
| スプリアス *2*4(高調波を除く) | DC 〜 1 MHz | -70 dBc | ||
| 1 MHz 〜 50 MHz | -70 dBc+6 db/ オクターブ | |||
| 位相雑音(10 kHz オフセット) | 1 MHz 以上 | 0.1 Vpp 以上 | -115 dBc/Hz(Typ) | |
| 方形波 | 周波数 | 1μHz 〜 25 MHz | ||
| 立上り、立下り時間 | 10 ns 未満 | |||
| オーバーシュート | 2 % 未満 | |||
| 可変デューティ比 | 10 MHz 未満 | 20 % 〜 80 % | ||
| 25 MHz 未満 | 40 % 〜 60 % | |||
| 非対称性 | デューティ比50 % | 周期の1 %+5 ns | ||
| ジッタ(実効値) | 0.1 Vpp 以上 1 MHz 以上 | 200 ps | ||
| ランプ波、三角波 | 周波数 | 1μHz 〜 200 kHz | ||
| 直線性 | ピーク出力の0.1 % 未満 | |||
| 可変対称性 | 0.0 % 〜 100.0 % | |||
| パルス波 | 周波数 | 500μHz 〜 10 MHz | ||
| パルス幅 | 最小20 ns | |||
| 分解能(周期10 s 以下) | 10 ns | |||
| 可変エッジ時間 | 10 ns 未満〜 100 ns | |||
| オーバーシュート | 2 % 未満 | |||
| ジッタ(実効値) | 0.1 Vpp 以上 50 kHz 以上 | 200 ps | ||
| ノイズ波 | 帯域幅 | 20 MHz(Typ) | ||
| 任意波形 | 周波数 | 1μHz 〜 10 MHz | ||
| 波形長 | 2 K 〜 256 K ポイント | |||
| 分解能 | 14 ビット(符号含む) | |||
| サンプリングレート | 125 M サンプル/s | |||
| 最小立上り、立下り時間 | 30 ns(Typ) | |||
| 直線性 | ピーク出力の0.1 % 未満 | |||
| セトリング時間 | 最終値の0.5 % まで | 250 ns 未満 | ||
| ジッタ(実効値) | 6 ns+300 ppm | |||
| 不揮発性メモリ | デューティ比50 % | 4 波形(1 波形あたり256 K ポイント) | ||
*1 18 °C~ 28 °Cの範囲外の動作では、1 °Cあたり出力振幅および DC オフセット仕様の 1/10 を加算。 *2 オートレンジをオンにて。 *3 DC オフセットは 0 V に設定。 *4 低振幅時のスプリアスは -75 dBm(Typ)。

