| RF入力周波数 | 範囲 | 4.20 GHz 〜 4.40 GHz | |
|---|---|---|---|
| FMCW/CDF FMCW | 周波数測定 | 範囲 | 4.20 GHz 〜 4.40 GHz |
| 確度 | ± 5 MHz | ||
| RF TX電力入力トラッキング | 範囲 | 10 mW 〜 2 W(+10 dBm 〜 +33 dBm) | |
| RF TX電力測定 | 範囲 | 4 mW 〜 2 W(+6 dBm 〜 +33 dBm) | |
| 確度 | ±2 dB | ||
| FMスイープレート測定 | 範囲 | 50 Hz 〜 400 Hz | |
| 確度 | ± 5 Hz | ||
| FM変調度 | 範囲 | 20 MHz 〜 100 MHz | |
| パルス | 周波数測定 | 範囲 | 4.20 GHz 〜 4.40 GHz |
| 確度 | ± 10 MHz | ||
| パルス測定 | 範囲 | 1 W 〜 300 Wピーク(+30 dBm 〜 +54 dBm) | |
| 確度 | ± 2 dB | ||
| TXパルス幅測定 | 範囲 | 20 ns 〜 400 ns | |
| 確度 | ± 10 ns | ||
| TXパルスPRF測定 | 範囲 | 0 Hz 〜 30 kHz | |
| 確度 | ± 5 % | ||

