| リニア高度シミュレーション | 範囲 | FM/CW | -20 ft 〜 5,500 ft |
|---|---|---|---|
| パルス | 50 ft 〜 5,500 ft*1 | ||
| 分解能 | 1 ft | ||
| 確度 | ± 1.5 ft または 2 % RMSのいずれか大きい方 | ||
| リニア高度レート | 範囲 | 1 fpm 〜 10,000 fpm | |
| 分解能 | 1 fpm | ||
| テストケーブル(自動補正) | テストケーブル長 | 1 ft 〜 100 ft | |
| テストケーブルロス | 0 dB 〜 9.9 dB | ||
| AID(直接接続) | 固定選択値 | 0、20、40、57、80 ft | |
| 任意入力 | 0 ft 〜 99 ft | ||
| 高度オフセット | -25 ft 〜 100 ft | ||
| RFレベル | 手動モード(FM/CW) | 範囲 | -84 dBm 〜 +9 dBm |
| 確度 | ± 4 dBm | ||
| 手動モード(パルス) | 範囲 | -76 dBm 〜 +17 dBm | |
| 確度 | ± 4 dBm | ||
| 自動モード | 設定 | TX電力ー高度経路損失ースキャッタリング ロスーオフセット | |
| オフセット範囲 | -20 dBm 〜 +20 dBm | ||
*1 低高度の限界は、接続された同軸ケーブルにより決定する。

