モデル | 最大電流(各相) | 電源方式 | DIPレベル | 対応規格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 三相 | |||||
DSI1020 * | 16A | ◎ | – | 0/40/70/80% | IEC61000-4-11 Ed3.0(2020) | 単相専用 |
DSI3020 * | 16A | ◎ | ◎ | 0/40/70/80% | IEC61000-4-11 Ed3.0(2020) | 単相/三相両用 |
*PCR500LEとPCR1000LEは交流電源の出力容量が不足するため使用できません。
モデル | 最大電流(各相) | 電源方式 | DIPレベル | 対応規格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 三相 | |||||
DSI1020 * | 16A | ◎ | – | 0/40/70/80% | IEC61000-4-11 Ed3.0(2020) | 単相専用 |
DSI3020 * | 16A | ◎ | ◎ | 0/40/70/80% | IEC61000-4-11 Ed3.0(2020) | 単相/三相両用 |
*PCR500LEとPCR1000LEは交流電源の出力容量が不足するため使用できません。