| 項目/形名 | PAG6-200 | PAG8-180 | PAG12.5-120 | PAG20-76 | PAG30-50 | PAG40-38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*1 | 定格出力電流の0.01 %+2 mA | |||||
| 最大負荷変動*10 | 定格出力電流の0.02 %+5 mA | |||||
| リップルノイズ(5 Hz〜1 MHz実効値)*11 | 400 mA | 360 mA | 240 mA | 152 mA | 125 mA | 95 mA |
| 温度係数 | 100 PPM/ ℃(30分ウォームアップ後) | |||||
| 経時ドリフト*7 | 定格出力電流の0.05 % | |||||
| 項目/形名 | PAG60-25 | PAG80-19 | PAG100-15 | PAG150-10 | PAG300-5 | PAG600-2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*1 | 定格出力電流の0.01 %+2 mA | |||||
| 最大負荷変動*10 | 定格出力電流の0.02 %+5 mA | |||||
| リップルノイズ(5 Hz〜1 MHz実効値)*11 | 75 mA | 57 mA | 45 mA | 35 mA | 25 mA | 12 mA |
| 温度係数 | 100 PPM/ ℃(30分ウォームアップ後) | |||||
| 経時ドリフト*7 | 定格出力電流の0.05 % | |||||

