| 形名 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電源 |
|---|---|---|---|
| PAG6-200 | 0〜6V | 0〜200A | 単相:85〜265VAC |
| PAG8-180 | 0〜8V | 0〜180A | |
| PAG12.5-120 | 0〜12.5V | 0〜120A | |
| PAG20-76 | 0〜20V | 0〜76A | |
| PAG30-50 | 0〜30V | 0〜50A | |
| PAG40-38 | 0〜40V | 0〜38A | |
| PAG60-25 | 0〜60V | 0〜25A | |
| PAG80-19 | 0〜80V | 0〜19A | |
| PAG100-15 | 0〜100V | 0〜15A | |
| PAG150-10 | 0〜150V | 0〜10A | |
| PAG300-5 | 0〜300V | 0〜5A | |
| PAG600-2.6 | 0〜600V | 0〜2.6A |

